银华远景债券A(002501) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 11.35% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 11.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.06亿 | 83.44% |
| (其中) 债券 | 23.06亿 | 83.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,012.00万 | 0.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,287.76万 | 1.91% |
| 5 | 其他资产 | 8,083.08万 | 2.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 8.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,687.31万 | 0.97% |
| 采矿业 | 1,850.13万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 818.03万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 770.15万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 753.57万 | 0.27% |
| 金融业 | 578.89万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 386.11万 | 0.14% |
加载中......