融通新机遇灵活配置混合(002049) - 历史资产组合
最后更新于:2026-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 93.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 786.75万 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 786.75万 | 3.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 603.75万 | 2.74% |
| 4 | 其他资产 | 12.64万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 54.26% |
| 金融业 | 4,272.43万 | 19.40% |
| 采矿业 | 1,144.62万 | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020.96万 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.38万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584.45万 | 2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 359.78万 | 1.63% |
| 建筑业 | 260.98万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.71万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 106.28万 | 0.48% |
| 房地产业 | 91.96万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 34.37万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 30.40万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.16万 | 0.06% |
加载中......