工银新增益混合(001721) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,254.14万 | 21.96% |
| (其中) 股票 | 1,254.14万 | 21.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,039.93万 | 53.23% |
| (其中) 债券 | 3,039.93万 | 53.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,279.71万 | 22.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 133.84万 | 2.34% |
| 5 | 其他资产 | 2.86万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 668.87万 | 11.71% |
| 金融业 | 297.06万 | 5.20% |
| 采矿业 | 156.69万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.95万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.88万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.88万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.73万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 13.56万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 8.53万 | 0.15% |
加载中......