嘉实新兴产业股票(000751) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.34亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 49.34亿 | 92.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,283.75万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 2,283.75万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.81亿 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 2,209.32万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.53亿 | 81.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.61亿 | 6.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76亿 | 3.29% |
| 采矿业 | 3,359.37万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 1,040.14万 | 0.19% |
| 金融业 | 1,846.00 | 0% |
加载中......