广发成长优选混合(000214) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 92.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,017.16万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 1,017.16万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 379.98万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 7.23万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 59.19% |
| 金融业 | 3,153.83万 | 16.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977.78万 | 5.06% |
| 采矿业 | 759.64万 | 3.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433.47万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.69万 | 2.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.30万 | 1.26% |
| 建筑业 | 212.47万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.59万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 89.15万 | 0.46% |
| 房地产业 | 50.38万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 28.42万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 26.27万 | 0.14% |
加载中......