工银成长收益混合A(000195) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,906.48万 | 82.48% |
| (其中) 股票 | 6,906.48万 | 82.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 634.33万 | 7.58% |
| (其中) 债券 | 634.33万 | 7.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,071.00 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 118.54万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 713.94万 | 8.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,250.09万 | 38.82% |
| 金融业 | 1,196.67万 | 14.29% |
| 采矿业 | 736.00万 | 8.79% |
| 建筑业 | 553.93万 | 6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504.93万 | 6.03% |
| 租赁和商务服务业 | 185.38万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.04万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.40万 | 1.57% |
| 房地产业 | 122.04万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.00万 | 0.99% |
加载中......