(福建 003019.sz)
市盈率27.57市净率2.83股息率1.84% (1.84%) 上市时间2020-11-17股价27.18涨跌幅-1.45%成交金额6,222.61万换手率1.32%总市值48.10亿A股市值48.10亿流通市值47.00亿自由流通市值31.88亿总股东人数1.82万人均自由流通市值17.51万总股本1.77亿流通A股1.73亿上市至今年化投资收益率-1.91%陆股通持股占流通A股比例1.63% (9,181.25万2026-06-30) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型CHIANG MICHAEL CHAO-JUEI (自然人)
所属三级行业显示器件 (申万) 市盈率89.17市净率2.25股息率0.74% (0.66%) 申万:电子光学光电子显示器件申万2021版:电子光学光电子面板国证:信息技术技术硬件与设备光电子器件
所属指数指数纳入纳出
备注 (6): 双击编辑备注
发表讨论

宸展光电(003019) - 历史股本变动

最后更新于:2026-07-31

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2026-07-282026-07-311.77亿--激励股份解禁1.73亿 (97.73%) 402.42万 (2.27%)
2026-08-292026-06-301.77亿--定期报告1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2026-05-232026-05-231.77亿--期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2026-05-192026-05-151.77亿--期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2026-04-172026-04-101.77亿--期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2026-01-222026-01-091.77亿--期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2026-03-182025-12-311.77亿--定期报告,期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2025-10-162025-10-131.77亿--期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2025-09-182025-09-101.77亿--期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2025-09-092025-08-291.77亿--期权行权1.71亿 (96.66%) 590.73万 (3.34%)
2025-08-152025-08-151.76亿--股份回购,期权行权1.70亿 (96.65%) 590.73万 (3.35%)
2025-07-312025-08-011.76亿--激励股份解禁1.70亿 (96.47%) 622.41万 (3.53%)
2025-07-242025-07-231.76亿--其他1.69亿 (95.64%) 769.12万 (4.36%)
2025-08-272025-06-301.76亿--定期报告1.69亿 (95.64%) 769.12万 (4.36%)
2025-06-252025-06-251.76亿--期权行权1.69亿 (95.64%) 769.12万 (4.36%)
2025-06-202025-06-241.76亿--增发新股上市,股权激励,期权行权1.69亿 (95.64%) 769.12万 (4.36%)
2025-05-282025-05-231.75亿--期权行权1.69亿 (96.45%) 620.97万 (3.55%)
2025-04-232025-04-181.75亿--期权行权1.69亿 (96.45%) 620.97万 (3.55%)
2025-04-292024-12-311.75亿--定期报告,期权行权1.68亿 (96.45%) 620.97万 (3.55%)
2024-07-242024-07-231.74亿--股权激励,股份回购,增发新股上市1.68亿 (96.43%) 620.97万 (3.57%)
2024-07-192024-07-101.72亿--期权行权1.72亿 (100.00%) 0
2024-08-292024-06-301.72亿--定期报告1.72亿 (100.00%) 0
2024-06-012024-06-111.72亿--送股,期权行权1.72亿 (100.00%) 0
2024-05-302024-05-201.64亿--期权行权1.64亿 (100.00%) 0
2024-05-142024-05-101.64亿--期权行权1.64亿 (100.00%) 0
2024-05-102024-04-301.64亿--期权行权1.64亿 (100.00%) 0
2024-04-292024-04-261.64亿--期权行权1.64亿 (100.00%) 0
2024-02-212024-02-081.63亿--期权行权1.63亿 (100.00%) 0
2024-04-292023-12-311.63亿--定期报告,期权行权1.63亿 (100.00%) 0
2023-11-162023-11-201.63亿--限售股份上市,期权行权1.63亿 (99.98%) 3.32万 (0.02%)
2023-08-292023-06-301.63亿--定期报告,期权行权1.12亿 (69.10%) 5,028.43万 (30.90%)