(江苏 002998.sz)
市盈率72.65市净率1.79股息率6.23%上市时间2020-09-25股价7.71涨跌幅2.12%成交金额5,406.42万换手率2.64%市值27.15亿A股市值27.15亿流通市值20.64亿自由流通市值12.76亿总股东人数1.79万人均自由流通市值7.13万总股本3.52亿流通A股2.68亿上市至今年化投资收益率-4.49%质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型戴泽新;王雪萍;戴梦茜 (自然人) 2025 年报 公告日期2026-04-13
所属三级行业涤纶 (申万) 市盈率48.29市净率2.16股息率1.16%申万:化工化学纤维涤纶申万2021版:基础化工化学纤维涤纶国证:原材料基础化工合成纤维
所属指数指数纳入纳出
可转换债券优彩转债债券收盘价:141.80转股溢价率:19.17%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

优彩资源(002998) - 历史股本变动

最后更新于:2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2026-01-052025-12-313.52亿--可转债转股2.68亿 (76.05%) 8,432.35万 (23.95%)
2025-11-192025-11-173.52亿--可转债转股2.68亿 (76.05%) 8,432.35万 (23.95%)
2025-11-082025-11-063.45亿--可转债转股2.60亿 (75.53%) 8,432.35万 (24.47%)
2025-10-252025-10-233.41亿--可转债转股2.56亿 (75.26%) 8,432.35万 (24.74%)
2025-10-182025-10-163.34亿--可转债转股2.50亿 (74.78%) 8,432.35万 (25.22%)
2025-10-092025-09-303.26亿--可转债转股2.42亿 (74.17%) 8,432.35万 (25.83%)
2025-09-252025-09-243.26亿--可转债转股,股份回购,股权激励2.42亿 (74.17%) 8,432.35万 (25.83%)
2025-08-282025-06-303.26亿--可转债转股,定期报告2.43亿 (74.58%) 8,296.70万 (25.42%)
2025-06-122025-06-123.26亿--可转债转股2.43亿 (74.58%) 8,296.70万 (25.42%)
2025-04-022025-03-313.26亿--可转债转股2.43亿 (74.58%) 8,296.70万 (25.42%)
2025-02-192025-02-183.26亿--可转债转股,股份回购,股权激励2.43亿 (74.58%) 8,296.70万 (25.42%)
2025-04-252024-12-313.26亿--定期报告2.44亿 (74.90%) 8,192.86万 (25.10%)
2024-12-312024-12-303.26亿--可转债转股2.44亿 (74.90%) 8,192.86万 (25.10%)
2024-10-092024-09-303.26亿--可转债转股2.44亿 (74.90%) 8,192.86万 (25.10%)
2024-08-282024-06-303.26亿--定期报告2.44亿 (74.90%) 8,192.86万 (25.10%)
2024-04-022024-03-313.26亿--可转债转股2.44亿 (74.90%) 8,192.86万 (25.10%)
2024-04-272023-12-313.26亿--定期报告2.44亿 (74.90%) 8,192.86万 (25.10%)
2024-01-042023-12-293.26亿--可转债转股2.44亿 (74.90%) 8,192.86万 (25.10%)
2023-12-232023-12-263.26亿--可转债转股,限售股份上市3.26亿 (100.00%) 0
2023-10-092023-09-303.26亿--可转债转股1.52亿 (46.57%) 1.74亿 (53.43%)
2023-08-012023-06-303.26亿--定期报告,可转债转股1.52亿 (46.57%) 1.74亿 (53.43%)
2023-04-122022-12-313.26亿--定期报告1.52亿 (46.57%) 1.74亿 (53.43%)