(广东 002213.sz)
市盈率-87.71市净率7.93股息率0.11%上市时间2008-02-01股价18.42涨跌幅-0.65%成交金额7.57亿换手率20.06%市值43.72亿A股市值43.72亿流通市值38.05亿自由流通市值30.61亿总股东人数6.43万人均自由流通市值4.76万总股本2.37亿流通A股2.07亿上市至今年化投资收益率5.94%质押股数与前十大股东持股之比35.41% (5.53亿2025-09-19) 实际控制人类型连宗敏 (自然人)
所属三级行业集成电路 (申万) 市盈率195.71市净率7.28股息率0.13%申万:电子半导体集成电路申万2021版:电子半导体数字芯片设计国证:信息技术半导体半导体
所属指数指数纳入纳出
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

大为股份(002213) - 历史股本变动

最后更新于:2025-09-22

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-09-182025-09-222.37亿--激励股份解禁2.07亿 (87.04%) 3,074.96万 (12.96%)
2025-07-102025-07-092.37亿--股份回购,期权行权2.06亿 (86.92%) 3,104.57万 (13.08%)
2025-08-222025-06-302.37亿--定期报告,期权行权2.06亿 (86.90%) 3,110.67万 (13.10%)
2025-05-062025-05-092.37亿--激励股份解禁2.06亿 (86.89%) 3,110.67万 (13.11%)
2025-04-252025-04-242.37亿--期权行权2.06亿 (86.87%) 3,116.01万 (13.13%)
2025-04-112024-12-312.37亿--定期报告,期权行权2.06亿 (86.86%) 3,116.01万 (13.14%)
2024-11-142024-11-132.37亿--股份回购2.06亿 (86.86%) 3,116.01万 (13.14%)
2024-09-182024-09-232.37亿--激励股份解禁2.36亿 (99.60%) 95.38万 (0.40%)
2024-08-232024-06-302.37亿--定期报告2.36亿 (99.47%) 125.00万 (0.53%)
2024-06-262024-06-282.37亿--限售股份上市2.36亿 (99.47%) 125.00万 (0.53%)
2024-04-122023-12-312.37亿--定期报告2.06亿 (86.83%) 3,125.00万 (13.17%)
2023-12-212023-12-262.37亿--增发新股上市,股权激励2.06亿 (86.83%) 3,125.00万 (13.17%)
2023-09-182023-09-212.37亿--增发新股上市,股权激励2.06亿 (86.89%) 3,108.22万 (13.11%)
2023-08-252023-06-302.36亿--定期报告2.06亿 (87.29%) 3,000.00万 (12.71%)
2023-04-122022-12-312.36亿--定期报告2.06亿 (87.29%) 3,000.00万 (12.71%)
2022-12-272022-12-282.36亿--增发新股上市2.06亿 (87.29%) 3,000.00万 (12.71%)
2022-08-312022-06-302.06亿--定期报告2.06亿 (100.00%) 0