(江苏 002040.sz)
市盈率29.36市净率1.47股息率0.93%上市时间2005-03-25股价10.20涨跌幅-1.26%成交金额1.87亿换手率3.76%市值49.77亿A股市值49.77亿流通市值49.58亿自由流通市值16.15亿总股东人数4.98万人均自由流通市值3.24万总股本4.88亿流通A股4.86亿上市至今年化投资收益率3.36%陆股通持股占流通A股比例0.17% (808.05万2025-12-31) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型江苏省国有资产监督管理委员会 (国有) 2025 年报 公告日期2026-04-24
所属三级行业港口 (申万) 市盈率12.37市净率0.95股息率3.16%申万:交通运输港口港口申万2021版:交通运输航运港口港口国证:工业运输交通基本设施
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

南京港(002040) - 历史股本变动

最后更新于:2025-12-22

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-12-182025-12-224.88亿--激励股份解禁4.86亿 (99.62%) 187.15万 (0.38%)
2025-07-152025-07-144.88亿--股份回购4.86亿 (99.59%) 200.68万 (0.41%)
2025-08-292025-06-304.90亿--定期报告4.86亿 (99.19%) 396.81万 (0.81%)
2025-03-202025-03-244.90亿--激励股份解禁4.86亿 (99.19%) 396.81万 (0.81%)
2025-04-262024-12-314.90亿--定期报告4.84亿 (98.79%) 594.15万 (1.21%)
2024-12-262024-12-244.90亿--股份回购4.84亿 (98.79%) 594.15万 (1.21%)
2024-08-282024-06-304.91亿--定期报告4.84亿 (98.63%) 672.79万 (1.37%)
2024-04-272023-12-314.91亿--定期报告4.84亿 (98.63%) 672.79万 (1.37%)
2023-12-192023-12-204.91亿--增发新股上市,股权激励4.84亿 (98.63%) 672.79万 (1.37%)
2023-12-062023-12-044.90亿--股份回购4.84亿 (98.72%) 626.79万 (1.28%)
2023-08-242023-06-304.91亿--定期报告4.84亿 (98.53%) 721.20万 (1.47%)
2023-03-232023-03-244.91亿--增发新股上市,股权激励4.84亿 (98.53%) 721.20万 (1.47%)
2023-04-292022-12-314.84亿--定期报告4.84亿 (100.00%) 0