(江苏 002040.sz)
市盈率29.59市净率1.48股息率0.92%上市时间2005-03-25股价10.28涨跌幅-0.58%成交金额1.07亿换手率2.13%市值50.16亿A股市值50.16亿流通市值49.95亿自由流通市值16.28亿总股东人数4.98万人均自由流通市值3.27万总股本4.88亿流通A股4.86亿上市至今年化投资收益率3.42%质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型江苏省国有资产监督管理委员会 (国有)
所属三级行业港口 (申万) 市盈率12.52市净率0.96股息率3.20%申万:交通运输港口港口申万2021版:交通运输航运港口港口国证:工业运输交通基本设施
所属指数指数纳入纳出
拟纳入指数
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

南京港(002040) - 历史股本变动

最后更新于:2025-07-14

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-07-152025-07-144.88亿--股份回购4.86亿 (99.59%) 200.68万 (0.41%)
2025-08-292025-06-304.90亿--定期报告4.86亿 (99.19%) 396.81万 (0.81%)
2025-03-202025-03-244.90亿--激励股份解禁4.86亿 (99.19%) 396.81万 (0.81%)
2025-04-262024-12-314.90亿--定期报告4.84亿 (98.79%) 594.15万 (1.21%)
2024-12-262024-12-244.90亿--股份回购4.84亿 (98.79%) 594.15万 (1.21%)
2024-08-282024-06-304.91亿--定期报告4.84亿 (98.63%) 672.79万 (1.37%)
2024-04-272023-12-314.91亿--定期报告4.84亿 (98.63%) 672.79万 (1.37%)
2023-12-192023-12-204.91亿--增发新股上市,股权激励4.84亿 (98.63%) 672.79万 (1.37%)
2023-12-062023-12-044.90亿--股份回购4.84亿 (98.72%) 626.79万 (1.28%)
2023-08-242023-06-304.91亿--定期报告4.84亿 (98.53%) 721.20万 (1.47%)
2023-03-232023-03-244.91亿--增发新股上市,股权激励4.84亿 (98.53%) 721.20万 (1.47%)
2023-04-292022-12-314.84亿--定期报告4.84亿 (100.00%) 0
2022-08-252022-06-304.84亿--定期报告4.84亿 (100.00%) 0