(安徽 001387.sz)
市盈率24.60市净率1.73股息率1.65% (1.65%) 上市时间2024-01-11股价12.12涨跌幅-0.25%成交金额2,406.02万换手率1.72%市值22.18亿A股市值22.18亿流通市值14.11亿自由流通市值10.53亿总股东人数1.52万人均自由流通市值6.94万总股本1.83亿流通A股1.16亿上市至今年化投资收益率-21.65%融资融券余额占流通A股市值比例5.64% (融资余额7,974.85万融券余额3,645.002026-08-20) 质押股数与前十大股东持股之比30.28% (3.86亿2026-08-14) 实际控制人类型顾维 (自然人) 2026 中报 公告日期2026-08-262026 中报 业绩预估大幅下降
所属三级行业冰箱 (申万) 市盈率27.31市净率1.88股息率5.05% (5.03%) 申万:家用电器白色家电冰箱申万2021版:家用电器白色家电冰洗国证:可选消费耐用消费品家用电器
所属指数指数纳入纳出
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

雪祺电气(001387) - 历史股本变动

最后更新于:2026-08-19

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2026-08-212026-08-191.83亿--股份回购1.16亿 (63.61%) 6,658.39万 (36.39%)
2026-06-112026-06-151.83亿--激励股份解禁1.16亿 (63.65%) 6,653.58万 (36.35%)
2026-04-282025-12-311.83亿--定期报告1.14亿 (62.24%) 6,912.01万 (37.76%)
2025-11-192025-11-171.83亿--股份回购1.14亿 (62.24%) 6,912.01万 (37.76%)
2025-08-282025-06-301.83亿--定期报告1.14亿 (62.23%) 6,912.81万 (37.77%)
2025-03-272025-03-311.83亿--限售股份上市1.14亿 (62.23%) 6,912.81万 (37.77%)
2025-03-062025-03-071.83亿--增发新股上市,股权激励1.07亿 (58.40%) 7,614.81万 (41.60%)
2025-01-092025-01-131.78亿--限售股份上市1.07亿 (60.12%) 7,089.77万 (39.88%)
2025-04-252024-12-311.78亿--定期报告4,444.70万 (25.00%) 1.33亿 (75.00%)
2024-07-112024-07-121.78亿--限售股份上市4,444.70万 (25.00%) 1.33亿 (75.00%)
2024-08-282024-06-301.78亿--定期报告4,355.73万 (24.50%) 1.34亿 (75.50%)
2024-05-282024-06-031.78亿--转增4,355.73万 (24.50%) 1.34亿 (75.50%)
2024-01-102024-01-111.37亿--A股上市3,350.56万 (24.50%) 1.03亿 (75.50%)
2024-04-252023-12-311.03亿--定期报告----