(福建 001368.sz)
市盈率30.71市净率2.24股息率2.79%上市时间2023-03-13股价26.87涨跌幅3.31%成交金额6,789.69万换手率7.94%市值30.59亿A股市值30.59亿流通市值8.62亿自由流通市值8.62亿总股东人数1.15万人均自由流通市值7.47万总股本1.14亿流通A股3,208.61万上市至今年化投资收益率-6.45%质押股数与前十大股东持股之比20.54% (4.62亿2026-01-16) 实际控制人类型王亚扬;王亚榆;王亚华;王亚南 (自然人) 2025 年报 公告日期2026-03-27
所属三级行业文娱用品 (申万) 市盈率52.80市净率3.33股息率1.32%申万:轻工制造家用轻工文娱用品申万2021版:轻工制造文娱用品娱乐用品国证:可选消费耐用消费品休闲设备与用品
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

通达创智(001368) - 历史股本变动

最后更新于:2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-08-232025-06-301.14亿--定期报告3,208.61万 (28.19%) 8,175.08万 (71.81%)
2025-06-212025-06-191.14亿--股份回购3,208.61万 (28.19%) 8,175.08万 (71.81%)
2025-04-192025-04-231.14亿--激励股份解禁3,208.61万 (28.10%) 8,208.85万 (71.90%)
2025-03-272024-12-311.14亿--定期报告2,800.00万 (24.52%) 8,617.46万 (75.48%)
2024-12-252024-12-271.14亿--增发新股上市,股权激励3,169.55万 (27.76%) 8,247.91万 (72.24%)
2024-08-292024-06-301.14亿--定期报告3,148.55万 (27.65%) 8,238.21万 (72.35%)
2024-03-142024-03-151.14亿--限售股份上市3,169.55万 (27.84%) 8,217.21万 (72.16%)
2024-01-252024-01-261.14亿--增发新股上市,股权激励2,800.00万 (24.59%) 8,586.76万 (75.41%)
2024-03-282023-12-311.12亿--定期报告2,800.00万 (25.00%) 8,400.00万 (75.00%)
2023-08-292023-06-301.12亿--定期报告2,800.00万 (25.00%) 8,400.00万 (75.00%)
2023-03-102023-03-131.12亿--A股上市2,800.00万 (25.00%) 8,400.00万 (75.00%)
2023-04-282022-12-318,400.00万--定期报告----