(广东 001314.sz)
市盈率332.05市净率3.22股息率0.19%上市时间2023-02-14股价46.70涨跌幅0.84%成交金额1.43亿换手率5.97%市值66.61亿A股市值66.61亿流通市值24.17亿自由流通市值24.17亿总股东人数2.38万人均自由流通市值10.16万总股本1.43亿流通A股5,174.95万上市至今年化投资收益率-7.52%陆股通持股占流通A股比例0.63% (1,471.35万2025-12-31) 质押股数与前十大股东持股之比0%实际控制人类型石庆;张治宇;钟景维 (自然人) 2025 年报 公告日期2026-04-23
所属三级行业电子零部件制造 (申万) 市盈率50.19市净率4.54股息率0.63%申万:电子电子制造电子零部件制造申万2021版:电子消费电子消费电子零部件及组装国证:信息技术技术硬件与设备电脑与外围设备
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

亿道信息(001314) - 历史股本变动

最后更新于:2025-09-24

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-09-222025-09-241.43亿--增发新股上市,股权激励5,174.95万 (36.28%) 9,088.45万 (63.72%)
2025-08-222025-06-301.40亿--定期报告5,180.61万 (36.89%) 8,863.99万 (63.11%)
2025-06-202025-06-191.40亿--股份回购5,174.95万 (36.85%) 8,869.65万 (63.15%)
2025-02-082025-02-081.41亿--股份回购5,174.95万 (36.59%) 8,969.68万 (63.41%)
2025-04-222024-12-311.41亿--定期报告5,174.95万 (36.57%) 8,973.94万 (63.43%)
2024-08-282024-06-301.41亿--定期报告5,176.37万 (36.58%) 8,972.52万 (63.42%)
2024-06-072024-06-061.41亿--股份回购5,176.37万 (36.58%) 8,972.52万 (63.42%)
2024-02-292024-03-011.42亿--限售股份上市5,176.37万 (36.46%) 9,022.44万 (63.54%)
2024-02-232024-02-221.42亿--股份回购3,511.15万 (24.73%) 1.07亿 (75.27%)
2024-04-292023-12-311.42亿--定期报告3,511.15万 (24.73%) 1.07亿 (75.27%)
2023-07-172023-07-201.42亿--增发新股上市,股权激励3,511.15万 (24.73%) 1.07亿 (75.27%)
2023-08-252023-06-301.40亿--定期报告3,511.15万 (25.00%) 1.05亿 (75.00%)
2023-02-132023-02-141.40亿--A股上市3,511.15万 (25.00%) 1.05亿 (75.00%)
2023-04-182022-12-311.05亿--定期报告----