*ST万方(000638) - 监管问询函列表 - 全部
最后更新于:2024-05-20
基础数据源自于深圳交易所。
| # | 日期 | 标题 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-20 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 2 | 2022-05-05 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 3 | 2021-11-03 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 4 | 2021-10-27 00:00 | 详细信息 (PDF) | 非许可类重组问询函 |
| 5 | 2021-08-26 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 6 | 2021-04-14 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 7 | 2021-03-02 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 8 | 2018-11-13 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 9 | 2018-05-31 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 10 | 2018-03-09 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 11 | 2018-01-19 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 12 | 2017-05-22 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 13 | 2017-01-25 00:00 | 详细信息 (PDF) | 非许可类重组问询函 |
| 14 | 2016-08-25 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 15 | 2016-07-15 00:00 | 详细信息 (PDF) | 非许可类重组问询函 |
