ST旭电(000413) - 监管问询函列表 - 全部
最后更新于:2024-07-05
基础数据源自于深圳交易所。
| # | 日期 | 标题 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-05 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 2 | 2023-05-30 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 3 | 2022-05-05 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 4 | 2021-05-24 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 5 | 2021-02-24 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 6 | 2020-07-24 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 7 | 2020-07-06 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 8 | 2020-06-24 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 9 | 2020-06-08 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 10 | 2020-05-26 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 11 | 2020-04-07 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 12 | 2020-01-15 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 13 | 2019-11-19 00:00 | 详细信息 (PDF) | 问询函 |
| 14 | 2019-05-15 00:00 | 详细信息 (PDF) | 年报问询函 |
| 15 | 2018-08-02 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
| 16 | 2017-03-24 00:00 | 详细信息 (PDF) | 许可类重组问询函 |
| 17 | 2016-07-24 00:00 | 详细信息 (PDF) | 关注函 |
