(贵州 603058.sh)
市盈率37.30市净率3.90股息率0.99%上市时间2016-12-23股价11.75涨跌幅2.44%成交金额2.91亿换手率6.05%市值48.72亿A股市值48.72亿流通市值48.60亿自由流通市值28.95亿总股东人数1.74万人均自由流通市值16.62万总股本4.15亿流通A股4.14亿上市至今年化投资收益率-5.73%质押股数与前十大股东持股之比16.58% (4.96亿2026-01-16) 实际控制人类型邓维加;邓代兴 (自然人) 2025 年报 公告日期2026-04-23
所属三级行业包装印刷 (申万) 市盈率60.95市净率2.57股息率1.33%申万:轻工制造包装印刷包装印刷申万2021版:轻工制造包装印刷纸包装国证:工业工业服务商业用品与服务
所属指数指数纳入纳出
可转换债券永吉转债债券收盘价:166.21转股溢价率:13.87%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

永吉股份(603058) - 历史股本变动

最后更新于:2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2026-01-062025-12-314.15亿--可转债转股4.14亿 (99.75%) 105.06万 (0.25%)
2025-11-142025-11-144.15亿--可转债转股,股份回购4.14亿 (99.75%) 105.06万 (0.25%)
2025-10-102025-09-304.20亿--可转债转股4.19亿 (99.75%) 105.06万 (0.25%)
2025-08-302025-06-304.20亿--可转债转股,定期报告4.19亿 (99.75%) 105.06万 (0.25%)
2025-05-272025-05-274.20亿--可转债转股4.19亿 (99.75%) 105.06万 (0.25%)
2025-05-172025-04-304.20亿--可转债转股4.19亿 (99.75%) 105.06万 (0.25%)
2025-04-032025-04-094.20亿--激励股份解禁4.19亿 (99.75%) 105.06万 (0.25%)
2025-04-022025-03-314.20亿--可转债转股4.17亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2025-02-252025-02-254.20亿--可转债转股,股份回购4.17亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2025-03-282024-12-314.20亿--可转债转股,定期报告4.18亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2024-12-212024-12-194.20亿--可转债转股4.18亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2024-10-092024-09-304.20亿--可转债转股4.18亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2024-08-282024-06-304.20亿--可转债转股,定期报告4.18亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2024-05-282024-05-284.20亿--可转债转股4.18亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2024-04-252024-04-304.20亿--可转债转股,激励股份解禁4.18亿 (99.42%) 245.16万 (0.58%)
2024-04-022024-03-314.20亿--可转债转股4.16亿 (99.00%) 420.32万 (1.00%)
2024-03-292023-12-314.20亿--定期报告4.16亿 (99.00%) 420.32万 (1.00%)
2023-12-062023-12-044.20亿--股份回购,股权激励4.16亿 (99.00%) 420.32万 (1.00%)
2023-12-012023-12-014.20亿--股权激励,股份回购,可转债转股4.16亿 (99.00%) 420.32万 (1.00%)
2023-10-102023-09-304.20亿--可转债转股4.16亿 (99.17%) 350.32万 (0.83%)
2023-08-182023-06-304.20亿--定期报告,可转债转股4.16亿 (99.17%) 350.32万 (0.83%)
2023-05-252023-05-234.20亿--可转债转股4.16亿 (99.17%) 350.32万 (0.83%)
2023-04-052023-03-314.19亿--可转债转股,股权激励4.16亿 (99.16%) 350.32万 (0.84%)
2023-03-012023-02-274.19亿--股权激励,股份回购,可转债转股4.16亿 (99.16%) 350.32万 (0.84%)
2023-03-312022-12-314.19亿--定期报告,可转债转股4.19亿 (100.00%) 0