退市辅仁(600781) - 公司概况
最后更新于:2023-06-20
| 公司名称 | 辅仁药业集团制药股份有限公司 |
| 历史名称 | *ST辅仁, 上海辅仁, 辅仁药业, ST辅仁 |
| 注册国家 | |
| 所属城市 | 河南 周口市 |
| 主营业务 | 中成药的研发、生产、销售;化学药和原料药的研发、生产和销售业务。 |
| 经营范围 | 化学药、抗生素、生物制品、中成药、中药饮片等,包括冻干粉针剂、小容量注射剂(含激素类)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂(激素类)、散剂、粉针剂、眼膏剂、原料药、医药中间体、医用辅料、无菌原料药(炎琥宁、氨曲南)。精神药品、易制毒化学品单方制剂(盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片)的研发、生产、销售;经营中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品;预包装食品批发兼零售;麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂的销售;医疗器械第一、二、三类的销售。化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、化妆品、医药辅料的销售;进出口贸易(国家限定或禁止经营的除外);商务咨询服务。从事货物及技术的进出口业务。(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营);仓储配送;从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务;科技信息技术及网络技术的开发、转让、咨询技术服务;计算机软件的开发,设计、制作,销售自产产品及售后服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 |
| 公司概况 | 公司前身系民丰纺织印染公司,1993年8月始进行股份制改组,将其净资产折为发起人股5489.344万股,定向募集法人股950万股、职工股300万股;经1996年11月26日首次上网定价发行,上市时总股份8689.344万股;职工股300万股占用额度于1996年12月18日随其公众股一并上市交易。 |
| 实际控制人类型 | 朱文臣 |
| 实际控制人类型 | 自然人 |
| 董事长 | |
| 法人代表 | 姜之华 |
| 总经理 | 朱文亮 |
| 董事会秘书 | 朱成功(代) |
| 独立董事 | 陈卫东, 闫庆功 |
| 会计师事务所 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
| 律师事务所 | |
| 成立日期 | 1993-08-13 |
| 注册资本 | 6.27亿元 |
| 上市日期 | 1996-12-18 |
| 联系电话 | 0371-65359177 |
| 邮政编码 | 450008 |
| 传真 | 0371-65359177 |
| 电子邮箱 | furen@shfuren.cn |
| 公司网址 | http://www.shfuren.cn |
| 注册地址 | 河南省鹿邑县产业集聚区同源路1号 |
| 办公地址 | 河南省郑州市花园路25号辅仁大厦9楼 |
| 统一社会信用代码 |