鼎丰集团汽车
港股通 官网
( 06878.hk)
市盈率-0.01市净率0.53股息率0%上市时间2013-12-09股价0.04港币涨跌幅-22.92%成交金额31.76万港币换手率0.85%市值3,475.87万港币H股市值3,475.87万港币总股本9.39亿H股本9.39亿每手股数1.00万上市至今年化投资收益率-47.87%港股通持仓占H股比例47.69% (1,657.72万港币2025-12-04)
所属三级行业地产发展商 (恒生) 市盈率-4.07市净率0.41股息率3.84%恒生:地产建筑业地产地产发展商
备注 (2): 双击编辑备注
发表讨论

鼎丰集团汽车(06878) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-03-31

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
03-31 (周一)-187.00万-23.37%-7.42万港币1,657.72万港币 (47.69%) 0.04港币 (-22.92%)
近120个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (435/1036)
近60个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (433/1036)
近20个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (400/1036)
近5个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (425/1036)
03-28 (周五)-5.00万-19.08%-2,290.00港币2,159.53万港币 (47.89%) 0.05港币 (2.13%)
03-27 (周四)00%0港币2,114.78万港币 (47.90%) 0.05港币 (4.44%)
03-26 (周三)-2.00万-0.98%-936.00港币2,024.79万港币 (47.90%) 0.05港币 (-4.26%)
03-25 (周二)-3.00万-1.05%-1,352.00港币2,114.87万港币 (47.90%) 0.05港币 (-4.08%)
03-24 (周一)00%0港币2,205.01万港币 (47.90%) 0.05港币 (0%)
03-21 (周五)-15.00万-60.00%-7,260.00港币2,205.01万港币 (47.90%) 0.05港币 (-2.00%)
03-20 (周四)-101.00万-51.53%-4.97万港币2,250.76万港币 (47.92%) 0.05港币 (-1.96%)
03-19 (周三)00%0港币2,300.93万港币 (48.03%) 0.05港币 (0%)
03-18 (周二)-174.00万-48.32%-8.76万港币2,300.93万港币 (48.03%) 0.05港币 (2.00%)
03-17 (周一)-292.50万-66.90%-14.75万港币2,264.51万港币 (48.21%) 0.05港币 (-5.66%)
03-14 (周五)00%0港币2,415.89万港币 (48.52%) 0.05港币 (3.92%)
03-13 (周四)-17.80万-4.54%-8,905.00港币2,324.72万港币 (48.52%) 0.05港币 (-5.56%)
03-12 (周三)-41.00万-18.74%-2.23万港币2,462.43万港币 (48.54%) 0.05港币 (-5.26%)
03-11 (周二)-42.80万-21.95%-2.40万港币2,601.57万港币 (48.58%) 0.06港币 (-1.72%)
03-10 (周一)-146.76万-29.44%-7.77万港币2,649.69万港币 (48.63%) 0.06港币 (0%)
03-07 (周五)-94.28万-62.18%-5.39万港币2,658.20万港币 (48.79%) 0.06港币 (-3.33%)
03-06 (周四)-2.00万-11.76%-1,218.00港币2,755.52万港币 (48.89%) 0.06港币 (-1.64%)
03-05 (周三)-5.00万-16.67%-2,993.00港币2,801.57万港币 (48.89%) 0.06港币 (-1.61%)
03-04 (周二)-2.90万-2.57%-1,749.00港币2,847.81万港币 (48.89%) 0.06港币 (0%)
03-03 (周一)-26.40万-40.52%-1.61万港币2,847.99万港币 (48.90%) 0.06港币 (-3.12%)
02-28 (周五)-46.00万-32.87%-2.78万港币2,941.55万港币 (48.93%) 0.06港币 (-1.54%)
近1个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (469/1036)
近240个交易日-2,272.46万----净收益率: -- (--) -2.42% (695/1036)