宇华教育
港股通 官网
( 06169.hk)
市盈率2.28市净率0.24股息率0%上市时间2017-02-28股价0.54港币涨跌幅3.85%成交金额202.50万港币换手率0.09%市值23.16亿港币H股市值23.16亿港币总股本42.90亿H股本42.90亿每手股数2,000上市至今年化投资收益率-13.07%港股通持仓占H股比例10.88% (2.47亿港币2025-12-30)
所属三级行业教育 (恒生) 市盈率11.63市净率1.00股息率2.36%恒生:非必需性消费支持服务教育
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

宇华教育(06169) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-12-30

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
01-02 (周五)-------- (--) 0.54港币 (3.85%)
12-31 (周三)-------- (--) 0.52港币 (-1.89%)
12-30 (周二)-62.20万-7.22%-31.93万港币2.47亿港币 (10.88%) 0.53港币 (1.92%) -- (571/1040)
12-29 (周一)00%0港币2.43亿港币 (10.89%) 0.52港币 (0%)
12-24 (周三)-5.40万-5.54%-2.81万港币2.43亿港币 (10.89%) 0.52港币 (-1.89%)
12-23 (周二)-2.00万-0.64%-1.07万港币2.48亿港币 (10.90%) 0.53港币 (1.92%)
12-22 (周一)00%0港币2.43亿港币 (10.90%) 0.52港币 (-1.89%)
近5个交易日-69.60万-2.68%-35.81万港币净收益率: -4.94% (0%) -0.02% (545/1040)
12-19 (周五)-2.60万-1.30%-1.36万港币2.48亿港币 (10.90%) 0.53港币 (1.92%)
12-18 (周四)00%0港币2.43亿港币 (10.90%) 0.52港币 (0%)
12-17 (周三)-6.00万-2.76%-3.12万港币2.43亿港币 (10.90%) 0.52港币 (0%)
12-16 (周二)-7.00万-1.29%-3.61万港币2.43亿港币 (10.90%) 0.52港币 (0%)
12-15 (周一)-1.00万-0.08%-5,167.00港币2.43亿港币 (10.90%) 0.52港币 (1.96%)
12-12 (周五)-2.00万-0.10%-1.02万港币2.38亿港币 (10.90%) 0.51港币 (2.00%)
12-11 (周四)-37.00万-4.38%-18.61万港币2.34亿港币 (10.90%) 0.50港币 (-1.96%)
12-10 (周三)-14.20万-9.16%-7.24万港币2.39亿港币 (10.91%) 0.51港币 (-1.92%)
12-09 (周二)00%0港币2.43亿港币 (10.91%) 0.52港币 (0%)
12-08 (周一)-49.00万-37.75%-25.05万港币2.43亿港币 (10.91%) 0.52港币 (1.96%)
12-05 (周五)00%0港币2.39亿港币 (10.92%) 0.51港币 (-3.77%)
12-04 (周四)00%0港币2.48亿港币 (10.92%) 0.53港币 (-1.85%)
12-03 (周三)-101.00万-35.49%-54.28万港币2.53亿港币 (10.92%) 0.54港币 (-1.82%)
12-02 (周二)-6,000.00-0.40%-3,288.00港币2.58亿港币 (10.95%) 0.55港币 (1.85%)
12-01 (周一)-5.80万-0.46%-3.13万港币2.54亿港币 (10.95%) 0.54港币 (1.89%)
近20个交易日-295.80万-5.33%-154.09万港币净收益率: -3.66% (0%) -0.07% (532/1040)
近1个交易日-62.20万-7.22%-31.93万港币净收益率: -5.19% (1.92%) -0.01% (571/1040)
近60个交易日-1,425.40万-3.46%-785.04万港币净收益率: 1.96% (-15.87%) -0.33% (622/1040)
近120个交易日-6,901.20万-5.10%-3,947.35万港币净收益率: 5.59% (12.77%) -1.62% (697/1040)
近240个交易日-2.28亿----净收益率: -- (--) -6.32% (762/1040)