慧聪集团
港股通 官网
( 02280.hk)
市盈率-1.02市净率1.07股息率0%上市时间2003-12-17股价0.21港币涨跌幅-0.48%成交金额6.73万港币换手率0.03%市值2.70亿港币H股市值2.70亿港币总股本13.10亿H股本13.10亿每手股数500上市至今年化投资收益率-8.40%港股通持仓占H股比例4.66% (1,258.35万港币2026-03-18)
所属三级行业数码解决方案服务 (恒生) 市盈率21.74市净率3.66股息率0.95%恒生:资讯科技业软件服务数码解决方案服务
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

慧聪集团(02280) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2026-03-17

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
03-17 (周二)00%0港币1,258.35万港币 (4.66%) 0.21港币 (-0.48%)
03-16 (周一)00%0港币1,264.46万港币 (4.66%) 0.21港币 (-0.48%)
03-13 (周五)00%0港币1,270.57万港币 (4.66%) 0.21港币 (-0.48%)
03-12 (周四)00%0港币1,276.68万港币 (4.66%) 0.21港币 (0.97%)
近5个交易日00%0港币净收益率: -5.26% (--) 0% (475/1083)
03-11 (周三)00%0港币1,264.46万港币 (4.66%) 0.21港币 (0.98%)
03-10 (周二)00%0港币1,252.24万港币 (4.66%) 0.21港币 (-0.49%)
03-09 (周一)00%0港币1,258.35万港币 (4.66%) 0.21港币 (-1.44%)
03-06 (周五)00%0港币1,276.68万港币 (4.66%) 0.21港币 (1.46%)
03-05 (周四)00%0港币1,258.35万港币 (4.66%) 0.21港币 (0.98%)
03-04 (周三)-20.65万-16.73%-4.10万港币1,246.13万港币 (4.66%) 0.20港币 (5.70%)
03-03 (周二)00%0港币1,182.93万港币 (4.68%) 0.19港币 (-8.96%)
03-02 (周一)-1.25万-39.06%-2,640.00港币1,299.38万港币 (4.68%) 0.21港币 (0%)
02-27 (周五)00%0港币1,299.64万港币 (4.68%) 0.21港币 (-0.47%)
02-26 (周四)00%0港币1,305.78万港币 (4.68%) 0.21港币 (2.40%)
02-25 (周三)00%0港币1,275.12万港币 (4.68%) 0.21港币 (-5.88%)
02-24 (周二)-34.00万-51.91%-7.36万港币1,354.82万港币 (4.68%) 0.22港币 (3.27%)
02-23 (周一)00%0港币1,319.18万港币 (4.71%) 0.21港币 (-4.46%)
02-20 (周五)00%0港币1,380.83万港币 (4.71%) 0.22港币 (-2.61%)
02-16 (周一)00%0港币1,417.81万港币 (4.71%) 0.23港币 (4.07%)
近20个交易日-55.90万-5.39%-11.72万港币净收益率: 1.75% (--) -0.04% (567/1083)
02-13 (周五)00%0港币1,362.33万港币 (4.71%) 0.22港币 (2.31%)
02-12 (周四)00%0港币1,331.51万港币 (4.71%) 0.22港币 (-3.57%)
02-11 (周三)-110.00万-79.39%-23.25万港币1,380.83万港币 (4.71%) 0.22港币 (-3.03%)
近1个交易日00%0港币净收益率: -5.26% (--) 0% (443/1083)
近60个交易日-273.00万-1.57%-24.66万港币净收益率: -- (--) -0.21% (572/1083)
近120个交易日-367.75万----净收益率: -- (--) -0.28% (550/1083)
近240个交易日-400.40万----净收益率: -- (--) -0.31% (558/1083)