新城悦服务
港股通 官网
( 01755.hk)
市盈率4.91市净率0.75股息率7.92%上市时间2018-11-06股价2.80港币涨跌幅-5.08%成交金额373.74万港币换手率0.15%市值24.40亿港币H股市值24.40亿港币总股本8.71亿H股本8.71亿每手股数1,000上市至今年化投资收益率1.70%港股通持仓占H股比例6.04% (1.47亿港币2026-01-21)
所属三级行业物业服务及管理 (恒生) 市盈率22.88市净率1.34股息率5.09%恒生:地产建筑业地产物业服务及管理
备注 (3): 双击编辑备注
发表讨论

新城悦服务(01755) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2025-03-31

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
03-31 (周一)-9.70万-7.30%-27.30万港币1.47亿港币 (6.04%) 2.80港币 (-5.08%)
近120个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (393/1041)
近60个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (350/1041)
近20个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (344/1041)
近5个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (372/1041)
03-28 (周五)-10.30万-14.35%-30.63万港币1.55亿港币 (6.05%) 2.95港币 (-2.32%)
03-27 (周四)-13.60万-38.64%-40.38万港币1.59亿港币 (6.06%) 3.02港币 (3.07%)
03-26 (周三)-4.00万-7.43%-11.69万港币1.55亿港币 (6.07%) 2.93港币 (0.34%)
03-25 (周二)-2.20万-5.57%-6.39万港币1.55亿港币 (6.08%) 2.92港币 (1.04%)
03-24 (周一)-11.60万-8.83%-33.59万港币1.53亿港币 (6.08%) 2.89港币 (-1.70%)
03-21 (周五)-34.80万-29.12%-102.04万港币1.56亿港币 (6.10%) 2.94港币 (-0.68%)
03-20 (周四)-140.30万-17.83%-419.84万港币1.58亿港币 (6.14%) 2.96港币 (-11.64%)
03-19 (周三)00%0港币1.84亿港币 (6.30%) 3.35港币 (-1.47%)
03-18 (周二)-4.00万-6.62%-13.71万港币1.87亿港币 (6.30%) 3.40港币 (2.10%)
03-17 (周一)-1.40万-1.49%-4.68万港币1.83亿港币 (6.30%) 3.33港币 (3.74%)
03-14 (周五)-28.00万-26.07%-88.94万港币1.76亿港币 (6.30%) 3.21港币 (3.55%)
03-13 (周四)-4.80万-11.71%-14.85万港币1.71亿港币 (6.33%) 3.10港币 (-0.64%)
03-12 (周三)-16.10万-22.42%-50.15万港币1.72亿港币 (6.34%) 3.12港币 (1.63%)
03-11 (周二)-54.50万-48.14%-167.61万港币1.70亿港币 (6.36%) 3.07港币 (-0.97%)
03-10 (周一)-1.70万-5.01%-5.20万港币1.73亿港币 (6.42%) 3.10港币 (0%)
03-07 (周五)-5.90万-5.81%-17.99万港币1.73亿港币 (6.42%) 3.10港币 (0.32%)
03-06 (周四)-3.50万-1.24%-10.74万港币1.73亿港币 (6.43%) 3.09港币 (-0.96%)
03-05 (周三)-3.80万-12.41%-11.74万港币1.75亿港币 (6.43%) 3.12港币 (1.96%)
03-04 (周二)-11.70万-33.33%-35.84万港币1.72亿港币 (6.44%) 3.06港币 (-0.65%)
03-03 (周一)-2.80万-5.74%-8.86万港币1.73亿港币 (6.45%) 3.08港币 (0.33%)
02-28 (周五)-1.20万-3.75%-3.68万港币1.73亿港币 (6.45%) 3.07港币 (-2.23%)
近1个交易日0----净收益率: -- (--) 0% (414/1041)
近240个交易日-547.30万----净收益率: -- (--) -0.63% (580/1041)