丰盛控股
港股通 官网
( 00607.hk)
市盈率-0.18市净率0.10股息率0%上市时间2002-12-18股价1.38港币涨跌幅9.52%成交金额496.04万港币换手率0.57%市值8.79亿港币H股市值8.79亿港币总股本6.37亿H股本6.37亿每手股数4,000上市至今年化投资收益率-6.22%港股通持仓占H股比例5.32% (4,675.45万港币2026-04-15)
所属三级行业环保工程 (恒生) 市盈率50.25市净率1.06股息率1.62%恒生:工业工业工程环保工程
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

丰盛控股(00607) - 历史互联互通持仓和股价走势图

最后更新于:2026-03-31

数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
®基础数据源自香港交易所交易所数据T+2结算。每天6:00AM更新。查看最新【互联互通市场】数据排名
加载中......
加载中......
股本计算采用流通H股。净买入金额 = 净买入股数 * 成交均价查看券商持仓
日期净买入股数成交占比净买入金额持仓金额(比例)股价(涨跌幅)净买入股数排名
03-31 (周二)-1.51万-0.42%-2.06万港币4,675.45万港币 (5.32%) 1.38港币 (9.52%)
近5个交易日0-0.38%-8.05万港币净收益率: -1.35% (--) 0% (389/1088)
03-30 (周一)00%0港币4,270.80万港币 (5.32%) 1.26港币 (-9.35%)
03-27 (周五)-4.00万-1.34%-5.45万港币4,711.43万港币 (5.32%) 1.39港币 (6.92%)
03-26 (周四)-4,000.00-0.13%-5,374.00港币4,411.58万港币 (5.33%) 1.30港币 (-0.76%)
03-25 (周三)00%0港币4,446.04万港币 (5.33%) 1.31港币 (1.55%)
03-24 (周二)00%0港币4,378.16万港币 (5.33%) 1.29港币 (-2.27%)
03-23 (周一)00%0港币4,479.97万港币 (5.33%) 1.32港币 (-0.75%)
03-20 (周五)00%0港币4,513.91万港币 (5.33%) 1.33港币 (7.26%)
03-19 (周四)00%0港币4,208.46万港币 (5.33%) 1.24港币 (-13.29%)
03-18 (周三)-8,000.00-0.37%-1.15万港币4,853.31万港币 (5.33%) 1.43港币 (2.88%)
03-17 (周二)-4,000.00-0.14%-5,375.00港币4,718.66万港币 (5.33%) 1.39港币 (7.75%)
03-16 (周一)00%0港币4,379.70万港币 (5.33%) 1.29港币 (-4.44%)
近20个交易日-7.11万-0.21%-16.84万港币净收益率: -0.88% (--) -0.01% (490/1088)
03-13 (周五)00%0港币4,583.41万港币 (5.33%) 1.35港币 (-3.57%)
03-12 (周四)-2.40万-0.76%-3.36万港币4,753.17万港币 (5.33%) 1.40港币 (8.53%)
03-11 (周三)-4,000.00-0.15%-5,252.00港币4,382.80万港币 (5.34%) 1.29港币 (3.20%)
03-10 (周二)-2.40万-0.93%-3.22万港币4,247.40万港币 (5.34%) 1.25港币 (-2.34%)
03-09 (周一)00%0港币4,352.41万港币 (5.34%) 1.28港币 (7.56%)
03-06 (周五)00%0港币4,046.38万港币 (5.34%) 1.19港币 (-2.46%)
03-05 (周四)00%0港币4,148.39万港币 (5.34%) 1.22港币 (7.96%)
03-04 (周三)00%0港币3,842.36万港币 (5.34%) 1.13港币 (4.63%)
03-03 (周二)-2,000.00-0.04%-2,239.00港币3,672.35万港币 (5.34%) 1.08港币 (2.86%)
03-02 (周一)00%0港币3,570.55万港币 (5.34%) 1.05港币 (-11.02%)
近1个交易日0-0.42%-2.06万港币净收益率: -1.11% (--) 0% (372/1088)
近60个交易日-229.30万-1.70%-350.85万港币净收益率: -19.97% (--) -0.36% (620/1088)
近120个交易日-309.89万----净收益率: -- (--) -0.49% (580/1088)
近240个交易日-569.65万----净收益率: -- (--) -0.89% (593/1088)