晨光电缆(834639) - 控股公司
最后更新于:2024-12-31
目前该数据系【理杏仁AI数据平台】提取,暂时只有2024年年报以来的数据,正在逐步测试上线阶段。目前我们人工数据清洗还未介入,还无法保证所有上市公司数据的完整性以及准确性,如若发现问题,请点击左侧中间【提交反馈】。
| 公司名称 | 公司类型 | 主营业务 | 注册资本 | 实收资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 持仓比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海晨光电缆有限公司 | 控股子公司 | 商品销售 | 1亿元 | -- | 9,098.72万元 | 5,133.27万元 | 2,677.85万元 | -- | -566.22万元 | 100.00% |
| 平湖市总商会投资股份有限公司 | 参股公司 | 投资咨询服务房屋租赁 | 1.20亿元 | -- | 1.29亿元 | 1.04亿元 | 408.70万元 | -- | 184.02万元 | 5.00% |
| 平湖白沙湾包装有限公司 | 控股子公司 | 生产 | 500万元 | -- | 2,057.31万元 | 568.72万元 | 678.11万元 | -- | 9.58万元 | 100.00% |
| 浙江平湖农村商业银行股份有限公司 | 参股公司 | 银行业务 | 7.03亿元 | -- | 590.57亿元 | 43.37亿元 | 10.95亿元 | -- | 1.83亿元 | 5.00% |
| 浙江平湖工银村镇银行股份有限公司 | 参股公司 | 银行业务 | 2亿元 | -- | 27.34亿元 | 3.68亿元 | 1,803.51万元 | -- | 826.99万元 | 5.00% |
| 浙江晨光电缆科技有限公司 | 控股子公司 | 商品销售 | 1,000万元 | -- | 1,578.43万元 | 551.15万元 | 929.52万元 | -- | 51.37万元 | 100.00% |
