建筑装饰(620000).申万 - 样本列表
最后更新于:2025-12-04
| # | 公司名称 | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | ||||||||||||
| 1 | 中国建筑通 601668.sh | 2,185.85亿元 | 4.89 | 0.453 | 5.13% | 0.57% | -7.74% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 15,582.20亿元 | -4.20% | 381.82亿元 | -3.83% | 8.03% | -1.01% | |
| 2 | 中国交建通 601800.sh | 1,389.85亿元 | 6.70 | 0.473 | 3.27% | 0.35% | -15.52% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 5,139.15亿元 | -4.23% | 136.47亿元 | -16.14% | 4.45% | -1.15% | |
| 3 | 中国中铁通 601390.sh | 1,357.74亿元 | 5.47 | 0.430 | 4.74% | 0.36% | -11.20% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 7,760.59亿元 | -5.39% | 174.90亿元 | -14.97% | 5.09% | -2.02% | |
| 4 | 中国铁建通 601186.sh | 1,057.85亿元 | 4.96 | 0.388 | 3.85% | 0.26% | -12.04% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 7,284.03亿元 | -3.92% | 148.11亿元 | -5.63% | 4.84% | -0.72% | |
| 5 | 中国能建通 601868.sh | 983.91亿元 | 12.38 | 0.897 | 1.11% | 0% | 4.72% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 3,235.44亿元 | 9.62% | 31.56亿元 | -12.43% | 2.68% | -0.59% | |
| 6 | 中国电建通 601669.sh | 902.65亿元 | 8.45 | 0.628 | 2.42% | -0.57% | -1.57% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 4,395.53亿元 | 3.10% | 74.74亿元 | -15.13% | 4.98% | -1.29% | |
| 7 | 四川路桥通 600039.sh | 826.08亿元 | 10.68 | 1.670 | 4.31% | 0.53% | 36.66% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 732.81亿元 | 1.95% | 53.00亿元 | 11.04% | 10.73% | 0.49% | |
| 8 | 中国中冶通 601618.sh | 681.81亿元 | 17.55 | 0.653 | 1.70% | 0.61% | 1.52% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 3,350.94亿元 | -18.79% | 39.70亿元 | -41.88% | 2.56% | -2.43% | |
| 9 | 中国化学通 601117.sh | 464.73亿元 | 7.64 | 0.709 | 3.76% | -0.13% | -6.05% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 1,363.00亿元 | 1.15% | 42.32亿元 | 10.28% | 6.62% | 0.11% | |
| 10 | 中国核建通 601611.sh | 360.45亿元 | 21.01 | 1.659 | 0.87% | 5.37% | 33.74% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 739.38亿元 | -6.32% | 11.06亿元 | -23.96% | 4.55% | -2.47% | |
| 11 | 中材国际通 600970.sh | 255.10亿元 | 8.51 | 1.151 | 4.66% | -0.31% | 7.87% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-24 | 329.98亿元 | 3.99% | 20.74亿元 | 0.68% | 9.61% | -0.89% | |
| 12 | 上海建工通 600170.sh | 239.92亿元 | 11.83 | 0.760 | 2.22% | -0.37% | 4.36% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1,580.78亿元 | -26.14% | 12.11亿元 | -10.38% | 2.52% | -0.52% | |
| 13 | 深桑达A通 000032.sz | 220.65亿元 | 140.08 | 3.605 | 0.62% | -1.87% | 10.59% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 330.19亿元 | -31.81% | -2.99亿元 | -136.01% | -4.73% | -2.71% | |
| 14 | 隧道股份通 600820.sh | 201.54亿元 | 7.90 | 0.653 | 4.68% | 0.47% | -6.77% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 343.95亿元 | -19.80% | 12.10亿元 | -19.33% | 3.61% | -1.50% | |
| 15 | 华建集团通 600629.sh | 189.22亿元 | 63.52 | 3.567 | 0.63% | -3.23% | 114.61% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 46.44亿元 | -15.25% | 1.58亿元 | -37.25% | 2.98% | -1.98% | |
| 16 | 中交设计通 600720.sh | 170.95亿元 | 11.22 | 1.120 | 3.07% | -0.13% | -13.49% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 61.16亿元 | -9.09% | 7.52亿元 | -23.28% | 4.94% | -2.78% | |
| 17 | 太极实业通 600667.sh | 163.35亿元 | 27.87 | 1.887 | 1.22% | -0.38% | 14.59% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 225.93亿元 | -8.09% | 4.42亿元 | -13.92% | 5.10% | -1.19% | |
| 18 | 中铝国际通 601068.sh | 150.59亿元 | 169.51 | 5.157 | 0% | -0.98% | 14.29% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 152.19亿元 | -5.72% | 1.19亿元 | -52.68% | 0.83% | -4.59% | |
| 19 | 高新发展通 000628.sz | 150.07亿元 | 414.66 | 6.846 | 0.13% | -0.56% | -31.53% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 35.22亿元 | -24.36% | 0.95亿元 | -20.90% | 4.42% | -1.19% | |
| 20 | 亚翔集成通 603929.sh | 147.65亿元 | 23.09 | 7.910 | 2.89% | -0.07% | 164.90% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 31.09亿元 | -29.63% | 4.42亿元 | 0.78% | 23.06% | -5.55% | |
| 21 | 东方园林通 002310.sz | 146.98亿元 | -11.08 | 9.567 | 0% | 0.41% | 30.32% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 1.56亿元 | -77.18% | -0.02亿元 | 99.91% | -0.13% | -- | |
| 22 | 汇绿生态通 001267.sz | 142.59亿元 | 157.10 | 8.987 | 0.27% | -0.98% | 139.12% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 10.81亿元 | 206.15% | 0.52亿元 | 96.96% | 3.29% | 1.56% | |
| 23 | 陕建股份通 600248.sh | 138.37亿元 | 12.49 | 0.479 | 2.43% | -0.27% | -15.48% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 872.90亿元 | -14.27% | 11.21亿元 | -62.28% | 4.18% | -8.55% | |
| 24 | 深城交通 301091.sz | 135.99亿元 | 151.78 | 5.744 | 0.15% | -1.15% | -29.63% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 6.71亿元 | -13.96% | 0.43亿元 | -27.24% | 1.83% | -0.79% | |
| 25 | 华图山鼎通 300492.sz | 133.74亿元 | 77.45 | 33.679 | 0.79% | -2.09% | 31.22% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 24.64亿元 | 15.65% | 2.49亿元 | 92.48% | 77.57% | 30.39% | |
| 26 | 北方国际通 000065.sz | 133.71亿元 | 17.22 | 1.314 | 1.19% | 2.89% | 29.56% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 99.15亿元 | -29.79% | 4.85亿元 | -36.02% | 4.96% | -3.63% | |
| 27 | 新疆交建通 002941.sz | 118.51亿元 | 20.17 | 2.522 | 0.82% | -0.43% | 47.39% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 57.55亿元 | 38.58% | 4.49亿元 | 147.73% | 11.02% | 5.44% | |
| 28 | 宏润建设通 002062.sz | 117.29亿元 | 42.36 | 2.312 | 1.04% | 0% | 89.49% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 42.62亿元 | -0.47% | 2.44亿元 | -2.41% | 4.86% | -1.19% | |
| 29 | 海南发展通 002163.sz | 115.59亿元 | -22.61 | 16.411 | 0% | -2.36% | 46.31% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 24.99亿元 | -10.12% | -3.65亿元 | -56.65% | -41.11% | -23.60% | |
| 30 | 鸿路钢构通 002541.sz | 113.37亿元 | 18.49 | 1.184 | 2.18% | 1.23% | -6.34% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 159.17亿元 | 0.19% | 4.96亿元 | -24.29% | 5.08% | -1.94% | |
| 31 | 中工国际通 002051.sz | 111.12亿元 | 39.03 | 0.960 | 1.39% | 0% | 11.68% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 71.25亿元 | -17.25% | 2.47亿元 | -23.68% | 2.14% | -0.72% | |
| 32 | 宏盛华源通 601096.sh | 111.02亿元 | 33.18 | 2.422 | 0.96% | 0% | -3.69% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 73.43亿元 | -3.10% | 2.83亿元 | 58.54% | 6.26% | 2.11% | |
| 33 | 航天工程通 603698.sh | 108.86亿元 | 55.51 | 3.154 | 0.80% | 5.18% | 31.68% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 29.87亿元 | 79.16% | 1.34亿元 | 5.42% | 3.90% | 0.08% | |
| 34 | 浙江交科通 002061.sz | 108.84亿元 | 9.18 | 0.690 | 3.07% | -0.49% | 2.89% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 314.18亿元 | 2.50% | 7.15亿元 | -14.83% | 4.61% | -1.13% | |
| 35 | 同济科技通 600846.sh | 106.77亿元 | 40.43 | 2.593 | 1.16% | -0.12% | 102.21% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 23.12亿元 | -20.48% | 1.65亿元 | -46.30% | 4.00% | -3.79% | |
| 36 | 中毅达通 600610.sh | 105.84亿元 | 229.57 | 93.249 | 0% | 0.30% | 133.57% | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 7.62亿元 | -6.07% | 0.45亿元 | 399.07% | 50.17% | 102.77% | ||
| 37 | 上海港湾通 605598.sh | 104.88亿元 | 166.87 | 5.771 | 0.27% | 2.51% | 92.35% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 11.30亿元 | 19.64% | 0.79亿元 | -27.25% | 4.36% | -1.64% | |
| 38 | 苏交科通 300284.sz | 102.67亿元 | 68.33 | 1.219 | 1.11% | 0.25% | -19.11% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 27.69亿元 | -5.00% | 0.79亿元 | -48.39% | 0.01% | -1.82% | |
| 39 | 中钢国际通 000928.sz | 95.26亿元 | 12.69 | 1.128 | 4.50% | 1.07% | 9.18% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 91.75亿元 | -27.20% | 5.56亿元 | -13.21% | 6.47% | -1.43% | |
| 40 | 山东路桥通 000498.sz | 93.92亿元 | 4.13 | 0.593 | 3.37% | 0% | 5.01% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 413.54亿元 | -3.10% | 14.10亿元 | -3.20% | 6.72% | -0.99% | |
| 41 | 浙江建投通 002761.sz | 93.90亿元 | 45.77 | 1.415 | 0.58% | -0.23% | -0.59% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 603.97亿元 | 2.78% | 1.51亿元 | 8.30% | 1.31% | 0.14% | ||
| 42 | 城地香江通 603887.sh | 88.80亿元 | -36.11 | 2.487 | 0% | -0.54% | -7.35% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 17.14亿元 | 106.96% | 0.03亿元 | 102.97% | 0.08% | 3.61% | |
| 43 | 华电科工通 601226.sh | 88.71亿元 | 69.50 | 2.033 | 0.45% | -1.81% | 13.17% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 65.34亿元 | 32.64% | 1.20亿元 | 11.58% | 2.77% | 0.23% | |
| 44 | 金螳螂通 002081.sz | 87.09亿元 | 19.04 | 0.634 | 3.05% | -0.61% | -5.47% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 132.75亿元 | -9.20% | 3.82亿元 | -18.47% | 2.78% | -0.69% | |
| 45 | 江河集团通 601886.sh | 86.45亿元 | 13.05 | 1.202 | 7.21% | -1.68% | 54.44% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 145.54亿元 | -5.63% | 4.58亿元 | 5.67% | 6.24% | 0.38% | |
| 46 | 精工钢构通 600496.sh | 85.38亿元 | 13.64 | 0.929 | 1.86% | -0.46% | 45.93% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 145.57亿元 | 20.85% | 5.90亿元 | 24.02% | 6.46% | 0.99% | |
| 47 | 安徽建工通 600502.sh | 83.60亿元 | 7.02 | 0.750 | 5.54% | 0.62% | 7.78% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 450.26亿元 | -16.56% | 8.09亿元 | -15.94% | 5.15% | -2.28% | |
| 48 | 国晟科技通 603778.sh | 80.77亿元 | -77.51 | 11.102 | 0% | -2.69% | 305.94% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 4.50亿元 | -57.79% | -1.51亿元 | 0.87% | -19.17% | -1.89% | |
| 49 | 浦东建设通 600284.sh | 78.59亿元 | 21.08 | 1.006 | 2.22% | -3.11% | 32.49% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 98.02亿元 | -30.35% | 2.41亿元 | -47.73% | 3.09% | -2.94% | |
| 50 | 东华科技通 002140.sz | 77.81亿元 | 17.00 | 1.683 | 1.82% | -0.27% | 13.08% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 67.95亿元 | 5.61% | 3.65亿元 | 14.97% | 8.10% | 0.44% | |
| 51 | 中电鑫龙通 002298.sz | 76.97亿元 | -6.72 | 3.374 | 0% | 0.78% | 95.49% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 15.43亿元 | 14.49% | 0.27亿元 | 107.25% | 1.34% | 12.36% | |
| 52 | 交建股份通 603815.sh | 75.14亿元 | 45.04 | 3.108 | 0.53% | -6.54% | 117.40% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 30.21亿元 | 6.06% | 1.37亿元 | 36.40% | 5.77% | 1.42% | |
| 53 | 重庆建工通 600939.sh | 74.55亿元 | -7.39 | 0.994 | 0% | 0% | 30.23% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 184.18亿元 | -8.58% | -6.25亿元 | -10.88倍 | -7.93% | -7.30% | |
| 54 | 柏诚股份通 601133.sh | 73.55亿元 | 39.43 | 2.514 | 1.51% | -2.59% | 26.39% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 32.76亿元 | -14.63% | 1.33亿元 | -16.22% | 4.54% | -1.08% | |
| 55 | 北新路桥通 002307.sz | 72.67亿元 | -13.81 | 2.458 | 0% | 2.69% | 54.86% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 76.76亿元 | 41.23% | -0.98亿元 | -20.56倍 | -2.67% | -2.82% | |
| 56 | 罗曼股份通 605289.sh | 71.42亿元 | -241.76 | 5.579 | 0% | -1.06% | 161.45% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 7.32亿元 | 63.10% | 0.21亿元 | 33.55% | 1.66% | 0.47% | |
| 57 | 上海建科通 603153.sh | 71.23亿元 | 23.36 | 1.966 | 1.45% | -1.14% | -15.15% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 30.18亿元 | 16.63% | 1.05亿元 | -26.36% | 2.85% | -1.28% | |
| 58 | 招标股份通 301136.sz | 68.86亿元 | 2,308.76 | 4.722 | 0% | 13.62% | 111.32% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 3.14亿元 | -4.03% | 0.07亿元 | 476.01% | 0.49% | 0.62% | |
| 59 | 森特股份通 603098.sh | 68.54亿元 | 71.50 | 2.426 | 0.39% | -0.70% | 32.92% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 22.44亿元 | 19.05% | 0.96亿元 | 30.16% | 3.43% | 0.73% | |
| 60 | 天沃科技通 002564.sz | 68.28亿元 | 89.63 | 34.698 | 0% | -9.97% | 78.65% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 19.54亿元 | 14.83% | 0.58亿元 | 950.20% | 34.40% | 29.71% | |
| 61 | 中国瑞林通 603257.sh | 67.94亿元 | 40.14 | 2.780 | 0.88% | -0.93% | -- | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 12.38亿元 | -11.64% | 0.88亿元 | 18.87% | 4.02% | -- | ||
| 62 | 广田集团通 002482.sz | 66.77亿元 | -56.62 | 13.913 | 0% | -2.73% | -17.59% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 10.01亿元 | 255.97% | -0.95亿元 | 46.43% | -18.09% | 7.84% | |
| 63 | 蒙草生态通 300355.sz | 65.61亿元 | 109.82 | 1.526 | 0.10% | -1.21% | -20.20% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 16.30亿元 | 38.04% | 0.74亿元 | 48.73% | 1.74% | 0.60% | |
| 64 | 杭萧钢构通 600477.sh | 64.91亿元 | 57.72 | 1.277 | 2.22% | -0.72% | 9.01% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 57.69亿元 | -3.51% | 1.49亿元 | -27.51% | 2.97% | -1.05% | |
| 65 | 中化岩土通 002542.sz | 62.85亿元 | -4.23 | 12.026 | 0% | -1.14% | -11.22% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 6.71亿元 | -42.61% | -2.96亿元 | -53.34% | -44.12% | -35.13% | |
| 66 | 地铁设计通 003013.sz | 61.45亿元 | 11.34 | 2.108 | 3.19% | -1.25% | 2.94% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 19.33亿元 | 0.85% | 3.47亿元 | 16.92% | 12.26% | 0.29% | |
| 67 | 圣晖集成通 603163.sh | 60.18亿元 | 44.26 | 5.407 | 1.50% | -3.87% | 133.58% | 2025-q3![]() | 2025-10-18 | 21.16亿元 | 46.29% | 0.96亿元 | 29.09% | 8.59% | 1.68% | ||
| 68 | 中粮科工通 301058.sz | 56.40亿元 | 23.87 | 2.579 | 1.36% | -1.87% | 5.75% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 17.16亿元 | 28.85% | 1.18亿元 | 2.29% | 5.42% | -0.27% | |
| 69 | 宁波建工通 601789.sh | 55.97亿元 | 20.64 | 1.233 | 1.94% | -0.39% | 18.10% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 135.75亿元 | -5.69% | 1.82亿元 | -16.93% | 3.70% | -1.02% | |
| 70 | *ST宝鹰通 002047.sz | 55.95亿元 | -16.33 | -175.407 | 0% | -3.40% | 19.03% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 5.15亿元 | -65.79% | -0.34亿元 | 92.21% | -- | -- | |
| 71 | 风语筑通 603466.sh | 55.73亿元 | 162.11 | 2.645 | 2.13% | -2.19% | 2.55% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 13.31亿元 | 38.88% | 0.53亿元 | 145.00% | 2.41% | 7.36% | |
| 72 | 节能铁汉通 300197.sz | 55.15亿元 | -1.94 | 5.622 | 0% | -2.11% | -19.48% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 6.06亿元 | -37.09% | -8.78亿元 | -38.61% | -90.63% | -72.66% | |
| 73 | *ST正平通 603843.sh | 54.71亿元 | -10.99 | 19.554 | 0% | -4.98% | 116.62% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 6.52亿元 | -20.92% | -1.00亿元 | -16.00% | -13.26% | -4.03% | |
| 74 | 时空科技通 605178.sh | 53.65亿元 | -22.16 | 4.390 | 0% | -3.49% | 276.83% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 2.15亿元 | 5.18% | -1.16亿元 | 14.63% | -9.11% | -0.19% | |
| 75 | 三维化学通 002469.sz | 53.14亿元 | 19.67 | 2.026 | 4.88% | -1.44% | 17.06% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-27 | 19.41亿元 | 14.63% | 1.53亿元 | 5.14% | 5.70% | 0.25% | |
| 76 | 永福股份通 300712.sz | 53.11亿元 | 133.47 | 4.123 | 0.17% | -4.71% | 17.92% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 12.66亿元 | -12.33% | 0.37亿元 | 10.41% | 3.02% | 0.53% | |
| 77 | 深水规院通 301038.sz | 52.09亿元 | 71.80 | 5.829 | 0.30% | -1.10% | 62.03% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 4.81亿元 | -11.15% | 0.16亿元 | 504.47% | 1.77% | 2.23% | |
| 78 | 亚厦股份通 002375.sz | 51.99亿元 | 16.51 | 0.635 | 1.75% | -1.52% | 2.35% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 68.73亿元 | -17.30% | 2.65亿元 | 4.78% | 3.26% | 0.06% | |
| 79 | 三联虹普通 300384.sz | 51.97亿元 | 19.98 | 1.880 | 1.35% | -1.93% | -11.43% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 6.97亿元 | -25.78% | 2.03亿元 | -22.32% | 7.54% | -2.44% | |
| 80 | 华设集团通 603018.sh | 51.15亿元 | 15.21 | 0.971 | 1.32% | -0.93% | -7.72% | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 25.43亿元 | -5.52% | 1.86亿元 | -19.99% | 3.51% | -1.16% | ||
| 81 | 日上集团通 002593.sz | 50.56亿元 | 51.02 | 2.089 | 0.79% | 2.61% | 25.29% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 26.60亿元 | 20.46% | 0.78亿元 | 151.91% | 3.22% | 1.92% | |
| 82 | 中国海诚通 002116.sz | 49.98亿元 | 14.01 | 1.890 | 2.88% | -3.16% | 10.81% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 43.20亿元 | 0.65% | 2.35亿元 | 10.02% | 9.05% | 0.06% | |
| 83 | 东南网架通 002135.sz | 49.31亿元 | 63.20 | 0.782 | 1.58% | -2.21% | 5.73% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 67.13亿元 | -26.15% | 0.51亿元 | -68.83% | 0.78% | -1.78% | |
| 84 | 中天精装通 002989.sz | 48.56亿元 | -12.73 | 3.245 | 0% | -1.55% | 9.10% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 2.12亿元 | -22.02% | -0.62亿元 | 43.00% | -4.29% | 2.45% | |
| 85 | 延华智能通 002178.sz | 47.93亿元 | -897.92 | 10.991 | 0% | -5.61% | 12.17% | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 3.04亿元 | -24.77% | 0.07亿元 | 182.10% | 1.66% | 3.63% | ||
| 86 | *ST东易通 002713.sz | 47.53亿元 | -7.33 | -4.079 | 0% | -5.03% | 181.14% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 5.44亿元 | -52.02% | -0.58亿元 | 89.97% | -- | -- | |
| 87 | 祥龙电业通 600769.sh | 47.17亿元 | 255.25 | 39.253 | 0% | -0.16% | 30.91% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 0.62亿元 | 5.28% | 0.17亿元 | 49.11% | 15.43% | 3.40% | |
| 88 | *ST花王通 603007.sh | 46.56亿元 | -6.09 | 9.772 | 0% | -1.12% | -47.22% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 1.89亿元 | 171.76% | -0.39亿元 | 55.73% | -4.00% | 22.96% | |
| 89 | 设计总院通 603357.sh | 46.36亿元 | 10.53 | 1.206 | 4.23% | -0.84% | -4.91% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 18.63亿元 | -18.77% | 2.42亿元 | -23.13% | 6.33% | -2.48% | |
| 90 | *ST围海通 002586.sz | 46.34亿元 | -151.88 | 1.555 | 0% | -0.49% | 54.58% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 12.90亿元 | -4.88% | 0.38亿元 | 145.18% | 1.27% | 1.30% | |
| 91 | 龙元建设通 600491.sh | 46.05亿元 | -7.63 | 0.469 | 0% | -0.66% | -19.52% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 38.66亿元 | -43.63% | -2.56亿元 | 18.94% | -2.58% | 0.39% | |
| 92 | 利柏特通 605167.sh | 45.94亿元 | 21.06 | 2.325 | 1.09% | -1.63% | 7.24% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 19.83亿元 | -23.44% | 1.78亿元 | -11.15% | 9.28% | -2.48% | |
| 93 | 棕榈股份通 002431.sz | 45.32亿元 | -3.01 | 3.975 | 0% | -2.34% | 19.62% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 19.45亿元 | -18.01% | -5.15亿元 | 12.27% | -36.74% | -17.15% | |
| 94 | 能辉科技通 301046.sz | 45.04亿元 | 183.38 | 5.546 | 1.01% | -2.29% | 47.00% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-30 | 10.18亿元 | 14.03% | 0.23亿元 | -54.52% | 2.75% | -3.34% | |
| 95 | 方大集团通 000055.sz | 45.00亿元 | 409.31 | 0.739 | 1.19% | -1.64% | 7.65% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-29 | 25.59亿元 | -20.19% | 0.16亿元 | -89.39% | 0.26% | -2.24% | |
| 96 | ST柯利达通 603828.sh | 44.40亿元 | -41.42 | 6.891 | 0% | -3.62% | 156.90% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 11.89亿元 | -30.48% | -0.99亿元 | -683.61% | -14.25% | -14.63% | |
| 97 | 矩阵股份通 301365.sz | 44.37亿元 | 76.73 | 2.545 | 3.52% | 4.05% | 70.08% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 5.06亿元 | 32.12% | 0.69亿元 | 53.97% | 3.87% | 1.35% | |
| 98 | 尤安设计通 300983.sz | 43.68亿元 | -22.48 | 1.541 | 0% | -2.39% | 49.50% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-25 | 1.21亿元 | -24.44% | -0.18亿元 | 59.23% | -0.63% | 0.80% | |
| 99 | 郑中设计通 002811.sz | 43.64亿元 | 32.11 | 3.108 | 3.09% | -0.35% | 71.26% | 自然人 | 2025-q3![]() | 2025-10-31 | 9.89亿元 | 19.89% | 1.35亿元 | 42.62% | 11.72% | 3.48% | |
| 100 | 龙建股份通 600853.sh | 43.50亿元 | 9.99 | 1.275 | 0.93% | -1.61% | 8.47% | 国有 | 2025-q3![]() | 2025-10-28 | 107.71亿元 | -3.57% | 2.57亿元 | 9.51% | 6.71% | -1.27% | |
