集成电路 (270101.申万.三级)A股通融 | ( 市盈率 168.54 | 市净率 7.247 | 股息率 0.14% )·市值加权 | 发布时间1990-01-01样本数112市值5.41万亿元A股市值4.57万亿元流通市值3.79万亿元自由流通市值2.52万亿元陆股通持仓金额占市值比例2.37% (1,318.51亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例2.59% (融资余额1,399.28亿元融券余额5.63亿元2025-12-10) 行业估值数据计算说明文档行业财务数据计算说明文档 |
| 二级:半导体 (270100) | ( 市盈率 151.92 | 市净率 6.750 | 股息率 0.16% )·市值加权 | |
| 一级:电子 (270000) | ( 市盈率 72.65 | 市净率 5.074 | 股息率 0.60% )·市值加权 |
集成电路(270101).申万 - 样本列表
最后更新于:2025-12-11
| # | 公司名称 | follow date | 市值 | 市盈率 | 市净率 | 股息率 | 涨跌幅 | 今年以来投资收益率 | 公司性质 | 财报日期 | 公告时间 | 营业总收入 | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 归属于母公司普通股股东的加权ROE | 关注度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | 累积 | 同比 | |||||||||||||
| 1 | 中芯国际通 688981.sh | -- | 9,089.12亿元 | 188.94 | 6.012 | 0% | -2.32% | 20.07% | 2025-Q3![]() | 2025-11-14 | 495.10亿元 | 18.22% | 38.18亿元 | 41.09% | 2.60% | 0.70% | ||
| 2 | 寒武纪通 688256.sh | -- | 5,827.77亿元 | 310.52 | 51.522 | 0% | -2.73% | 110.03% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 46.07亿元 | 23.86倍 | 16.05亿元 | 321.49% | 25.21% | 38.69% | |
| 3 | 海光信息通 688041.sh | -- | 4,941.54亿元 | 208.79 | 22.567 | 0.12% | -2.70% | 42.10% | 2025-Q3![]() | 2025-10-16 | 94.90亿元 | 54.65% | 19.61亿元 | 28.56% | 9.30% | 1.42% | ||
| 4 | 新摩尔线程通 688795.sh | -- | 4,423.34亿元 | -333.73 | 37.054 | 0% | 28.04% | -- | 2025-Q3![]() | 2025-11-14 | 7.85亿元 | 181.99% | -7.24亿元 | 18.71% | -- | -- | ||
| 5 | 华虹公司通 688347.sh | -- | 1,858.56亿元 | 3,447.11 | 4.176 | 0% | -4.07% | 130.39% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-11-07 | 125.83亿元 | 19.82% | 2.51亿元 | -56.52% | 0.57% | -0.76% | |
| 6 | 豪威集团通 603501.sh | -- | 1,472.69亿元 | 35.42 | 5.456 | 0.51% | -1.56% | 17.24% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 217.83亿元 | 15.20% | 32.10亿元 | 35.15% | 12.32% | 1.41% | |
| 7 | 兆易创新通 603986.sh | -- | 1,387.86亿元 | 102.53 | 7.528 | 0.16% | -0.49% | 95.13% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 68.32亿元 | 20.92% | 10.83亿元 | 30.18% | 6.30% | 0.96% | |
| 8 | 澜起科技通 688008.sh | -- | 1,367.20亿元 | 66.18 | 11.152 | 0.49% | -0.93% | 76.98% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 40.58亿元 | 57.83% | 16.32亿元 | 66.89% | 13.60% | 4.14% | ||
| 9 | 江波龙通 301308.sz | -- | 1,085.59亿元 | 165.90 | 14.422 | 0% | 0% | 201.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 167.34亿元 | 26.12% | 7.13亿元 | 27.95% | 10.19% | 1.41% | |
| 10 | 瑞芯微通 603893.sh | -- | 763.51亿元 | 74.65 | 18.013 | 0.52% | -0.74% | 65.76% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 31.41亿元 | 45.46% | 7.80亿元 | 121.65% | 19.59% | 8.67% | |
| 11 | 华润微通 688396.sh | -- | 736.78亿元 | 93.42 | 3.223 | 0.15% | -2.43% | 17.81% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 80.69亿元 | 7.99% | 5.26亿元 | 5.25% | 2.32% | 0.04% | |
| 12 | 芯原股份通 688521.sh | -- | 730.94亿元 | -132.48 | 20.549 | 0% | -3.34% | 165.12% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 22.55亿元 | 36.64% | -3.47亿元 | 12.42% | -13.18% | 2.62% | ||
| 13 | 晶合集成通 688249.sh | -- | 660.50亿元 | 82.14 | 3.085 | 0.29% | -2.81% | 41.68% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 81.30亿元 | 19.99% | 5.50亿元 | 97.24% | 2.60% | 1.28% | |
| 14 | 长电科技通 600584.sh | -- | 651.53亿元 | 43.82 | 2.313 | 0.41% | -2.10% | -10.49% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 286.69亿元 | 14.78% | 9.54亿元 | -11.39% | 3.41% | -0.66% | |
| 15 | 紫光国微通 002049.sz | -- | 645.29亿元 | 45.06 | 4.917 | 0.27% | -1.66% | 18.37% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 49.04亿元 | 15.05% | 12.63亿元 | 25.04% | 9.79% | 1.30% | ||
| 16 | 盛科通信通 688702.sh | -- | 582.41亿元 | 3,366.54 | 24.515 | 0% | -0.53% | 69.11% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 8.32亿元 | 2.98% | 0.09亿元 | 112.30% | 0.40% | 3.63% | ||
| 17 | 通富微电通 002156.sz | -- | 557.11亿元 | 56.53 | 3.670 | 0.12% | -2.42% | 24.47% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 201.16亿元 | 17.77% | 8.60亿元 | 55.74% | 5.73% | 1.84% | |
| 18 | 芯联集成通 688469.sh | -- | 548.23亿元 | -73.98 | 4.148 | 0% | -0.46% | 27.49% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 54.22亿元 | 19.23% | -4.63亿元 | 32.32% | -3.78% | 1.85% | ||
| 19 | 龙芯中科通 688047.sh | -- | 545.36亿元 | -80.63 | 21.338 | 0% | 1.21% | 2.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.51亿元 | 13.94% | -3.94亿元 | -14.89% | -14.34% | -4.20% | |
| 20 | 佰维存储通 688525.sh | -- | 538.67亿元 | -1,477.07 | 11.521 | 0% | 1.93% | 86.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 65.75亿元 | 30.84% | 0.30亿元 | -86.67% | 0.85% | -8.98% | |
| 21 | 东芯股份通 688110.sh | -- | 534.68亿元 | -292.20 | 17.189 | 0% | -1.54% | 385.54% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.73亿元 | 28.09% | -1.46亿元 | -12.16% | -4.65% | -0.81% | |
| 22 | 复旦微电通 688385.sh | -- | 510.27亿元 | 107.28 | 8.261 | 0.13% | 0.19% | 62.08% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 30.24亿元 | 12.70% | 3.30亿元 | -22.69% | 5.45% | -2.31% | ||
| 23 | 德明利通 001309.sz | -- | 492.55亿元 | -501.43 | 20.102 | 0.10% | -0.04% | 249.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 66.59亿元 | 85.13% | -0.27亿元 | -106.42% | -1.10% | -32.62% | |
| 24 | 士兰微通 600460.sh | -- | 463.94亿元 | 85.91 | 3.885 | 0.14% | -2.35% | 7.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 97.13亿元 | 18.98% | 3.49亿元 | 11.09倍 | 2.84% | 2.60% | |
| 25 | 北京君正通 300223.sz | -- | 451.75亿元 | 147.59 | 3.647 | 0.11% | -4.42% | 37.48% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 34.37亿元 | 7.35% | 2.44亿元 | -19.75% | 2.10% | -0.47% | |
| 26 | 赛微电子通 300456.sz | -- | 409.23亿元 | 26.86 | 6.015 | 0% | -5.08% | 225.32% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 6.82亿元 | -17.37% | 15.76亿元 | 14.38倍 | 26.99% | 29.30% | |
| 27 | 圣邦股份通 300661.sz | -- | 401.46亿元 | 71.87 | 8.184 | 0.24% | -2.70% | 3.51% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 28.01亿元 | 14.55% | 3.43亿元 | 20.47% | 7.15% | 0.13% | |
| 28 | 睿创微纳通 688002.sh | -- | 396.08亿元 | 49.99 | 6.592 | 0.18% | 0.01% | 83.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 40.86亿元 | 29.72% | 7.07亿元 | 46.21% | 11.99% | 2.23% | |
| 29 | 格科微通 688728.sh | -- | 387.23亿元 | 169.18 | 4.951 | 0.15% | -1.13% | 10.94% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 57.23亿元 | 25.66% | 0.50亿元 | 518.75% | 0.64% | 0.54% | |
| 30 | 恒玄科技通 688608.sh | -- | 376.32亿元 | 55.92 | 5.425 | 0.62% | -1.63% | -3.67% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 29.33亿元 | 18.61% | 5.02亿元 | 73.50% | 7.47% | 2.85% | |
| 31 | 思特威通 688213.sh | -- | 365.92亿元 | 44.68 | 7.494 | 0.30% | -1.77% | 17.50% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 63.17亿元 | 50.14% | 6.99亿元 | 155.99% | 15.32% | 8.40% | |
| 32 | 卓胜微通 300782.sz | -- | 365.90亿元 | -188.30 | 3.653 | 0.15% | -1.99% | -23.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 27.69亿元 | -17.77% | -1.71亿元 | -140.13% | -1.69% | -5.94% | |
| 33 | 汇顶科技通 603160.sh | -- | 362.95亿元 | 43.61 | 3.891 | 0.69% | -2.12% | -2.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 35.21亿元 | 9.25% | 6.77亿元 | 50.99% | 7.50% | 2.06% | |
| 34 | 翱捷科技通 688220.sh | -- | 362.71亿元 | -59.66 | 6.578 | 0% | -4.79% | 60.31% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 28.80亿元 | 13.42% | -3.27亿元 | 20.62% | -5.85% | 0.89% | |
| 35 | 晶晨股份通 688099.sh | -- | 360.52亿元 | 38.94 | 5.024 | 0% | -3.53% | 24.64% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 50.71亿元 | 9.29% | 6.98亿元 | 17.51% | 10.26% | 0.03% | |
| 36 | 华天科技通 002185.sz | -- | 350.69亿元 | 43.73 | 2.002 | 0.53% | -1.63% | -5.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 123.80亿元 | 17.55% | 5.43亿元 | 51.98% | 3.19% | 0.98% | |
| 37 | 全志科技通 300458.sz | -- | 343.30亿元 | 116.69 | 10.972 | 0.46% | -2.21% | 40.18% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.61亿元 | 28.21% | 2.78亿元 | 84.41% | 9.13% | 4.07% | ||
| 38 | 富乐德通 301297.sz | -- | 273.49亿元 | 113.83 | 5.218 | 0.43% | -1.13% | -13.29% | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 21.46亿元 | 282.99% | 2.11亿元 | 165.42% | 5.24% | -0.09% | ||
| 39 | 乐鑫科技通 688018.sh | -- | 270.50亿元 | 58.18 | 6.266 | 0.25% | -3.73% | 4.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 19.12亿元 | 30.97% | 3.77亿元 | 50.04% | 15.93% | 3.02% | |
| 40 | 成都华微通 688709.sh | -- | 251.36亿元 | 259.63 | 8.743 | 0.05% | -0.33% | 27.90% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.18亿元 | 22.45% | 0.63亿元 | -28.82% | 2.20% | -1.40% | |
| 41 | 立昂微通 605358.sh | -- | 245.05亿元 | -76.73 | 3.497 | 0% | 10.01% | 47.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 26.40亿元 | 15.94% | -1.08亿元 | -98.67% | -1.48% | -0.79% | |
| 42 | 星宸科技通 301536.sz | -- | 241.56亿元 | 92.13 | 7.732 | 0.35% | -2.55% | -28.05% | 2025-Q3![]() | 2025-10-23 | 21.66亿元 | 19.50% | 2.02亿元 | 3.03% | 6.64% | -0.90% | ||
| 43 | 纳芯微通 688052.sh | -- | 240.46亿元 | -177.25 | 4.093 | 0% | -3.24% | 14.20% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 23.66亿元 | 73.18% | -1.40亿元 | 65.54% | -2.38% | 4.10% | |
| 44 | 芯动联科通 688582.sh | -- | 235.82亿元 | 73.04 | 9.648 | 0.65% | -1.38% | 17.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.01亿元 | 47.73% | 2.39亿元 | 72.91% | 9.96% | 3.53% | |
| 45 | 斯达半导通 603290.sh | -- | 230.90亿元 | 49.53 | 3.339 | 0.66% | -2.15% | 8.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 29.90亿元 | 23.82% | 3.82亿元 | -9.80% | 5.61% | -0.90% | |
| 46 | 上海贝岭通 600171.sh | -- | 223.45亿元 | 61.86 | 4.973 | 0.54% | -1.71% | -20.14% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 22.13亿元 | 18.32% | 2.04亿元 | -14.38% | 4.59% | -1.15% | |
| 47 | 国科微通 300672.sz | -- | 220.29亿元 | 637.82 | 5.411 | 0.29% | -1.50% | 52.62% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 11.72亿元 | -2.50% | 0.07亿元 | -89.42% | 0.18% | -1.53% | |
| 48 | 峰岹科技通 688279.sh | -- | 218.47亿元 | 106.16 | 4.355 | 0.33% | -1.40% | 21.08% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 5.58亿元 | 28.88% | 1.67亿元 | -9.01% | 5.34% | -2.16% | |
| 49 | 联芸科技通 688449.sh | -- | 209.02亿元 | 154.91 | 11.363 | 0% | -0.85% | 11.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-18 | 9.21亿元 | 11.59% | 0.90亿元 | 23.05% | 5.07% | -7.84% | |
| 50 | 聚辰股份通 688123.sh | -- | 205.80亿元 | 51.61 | 8.237 | 0.23% | -0.60% | 123.14% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 9.33亿元 | 21.29% | 3.20亿元 | 51.33% | 13.62% | 3.45% | |
| 51 | 思瑞浦通 688536.sh | -- | 199.47亿元 | 724.83 | 3.440 | 0% | -5.76% | 56.49% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 15.31亿元 | 80.47% | 1.26亿元 | 227.64% | 2.29% | 4.09% | ||
| 52 | 臻镭科技通 688270.sh | -- | 194.53亿元 | 186.42 | 8.741 | 0% | 17.40% | 159.66% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 3.02亿元 | 65.76% | 1.01亿元 | 598.09% | 4.61% | 3.93% | |
| 53 | 普冉股份通 688766.sh | -- | 189.59亿元 | 149.62 | 8.342 | 0.24% | -1.65% | 77.99% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 14.33亿元 | 4.89% | 0.59亿元 | -73.73% | 2.64% | -8.34% | |
| 54 | 电科芯片通 600877.sh | -- | 181.99亿元 | 927.11 | 7.365 | 0% | -0.97% | 16.53% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.44亿元 | -11.30% | 0.10亿元 | -83.15% | 0.40% | 0.38% | |
| 55 | 晶方科技通 603005.sh | -- | 177.46亿元 | 51.88 | 3.913 | 0.31% | -1.41% | -3.39% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 10.66亿元 | 28.48% | 2.74亿元 | 48.40% | 6.10% | 1.71% | ||
| 56 | 艾为电子通 688798.sh | -- | 171.14亿元 | 48.52 | 4.104 | 0.45% | -1.83% | 5.65% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.76亿元 | -8.02% | 2.76亿元 | 54.98% | 6.81% | 2.07% | |
| 57 | 南芯科技通 688484.sh | -- | 170.00亿元 | 75.12 | 4.129 | 0.50% | -2.24% | 10.85% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 23.80亿元 | 25.34% | 1.91亿元 | -29.66% | 4.77% | -2.39% | |
| 58 | 杰华特通 688141.sh | -- | 168.47亿元 | -30.29 | 9.569 | 0% | -3.23% | 22.21% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 19.42亿元 | 63.01% | -4.60亿元 | 9.29% | -24.35% | -3.70% | |
| 59 | 中科蓝讯通 688332.sh | -- | 167.10亿元 | 54.86 | 4.080 | 0.72% | -0.87% | 7.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 13.02亿元 | 4.29% | 2.11亿元 | 2.17% | 5.22% | -0.17% | |
| 60 | 唯捷创芯通 688153.sh | -- | 163.73亿元 | 963.46 | 4.098 | 0% | -1.42% | 13.72% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 15.59亿元 | 4.53% | 0.09亿元 | 126.77% | 0.22% | 1.02% | |
| 61 | 伟测科技通 688372.sh | -- | 151.44亿元 | 56.37 | 5.340 | 0.26% | -3.51% | 126.87% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 10.83亿元 | 46.22% | 2.02亿元 | 226.41% | 7.41% | 4.94% | |
| 62 | 颀中科技通 688352.sh | -- | 148.39亿元 | 55.08 | 2.467 | 1.20% | -2.50% | 3.77% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.05亿元 | 11.80% | 1.85亿元 | -19.20% | 3.04% | -0.83% | |
| 63 | 灿芯股份通 688691.sh | -- | 136.52亿元 | -118.29 | 10.884 | 0.15% | -5.19% | 48.19% | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 4.68亿元 | -45.74% | -0.94亿元 | -215.28% | -7.21% | -14.43% | ||
| 64 | 汇成股份通 688403.sh | -- | 131.78亿元 | 71.95 | 3.828 | 0.60% | 0.20% | 73.12% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 12.95亿元 | 21.05% | 1.24亿元 | 23.21% | 3.73% | 0.50% | |
| 65 | 甬矽电子通 688362.sh | -- | 129.55亿元 | 148.82 | 5.077 | 0% | -1.31% | -6.29% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 31.70亿元 | 24.23% | 0.63亿元 | 48.87% | 2.50% | 0.77% | |
| 66 | 中微半导通 688380.sh | -- | 126.80亿元 | 71.32 | 4.163 | 0.79% | -2.16% | 6.90% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.73亿元 | 19.03% | 1.52亿元 | 36.78% | 4.96% | 1.31% | |
| 67 | 航宇微通 300053.sz | -- | 124.11亿元 | -40.64 | 7.294 | 0% | -0.56% | 36.06% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 2.03亿元 | -0.45% | -0.72亿元 | -18.19% | -4.17% | -1.44% | |
| 68 | 国民技术通 300077.sz | -- | 121.12亿元 | -75.83 | 12.593 | 0% | -2.49% | -12.88% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 9.58亿元 | 16.73% | -0.74亿元 | 50.63% | -7.42% | 6.13% | ||
| 69 | 安路科技通 688107.sh | -- | 106.27亿元 | -44.57 | 10.371 | 0% | -1.78% | -10.38% | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.68亿元 | -25.79% | -1.91亿元 | -21.08% | -17.07% | -5.51% | ||
| 70 | 泰凌微通 688591.sh | -- | 106.26亿元 | 61.48 | 4.292 | 0.46% | -2.32% | 41.17% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 7.66亿元 | 30.49% | 1.40亿元 | 117.35% | 5.78% | 3.03% | |
| 71 | 富瀚微通 300613.sz | -- | 105.28亿元 | 68.36 | 3.825 | 0.26% | -2.41% | -22.40% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.41亿元 | -12.42% | 0.82亿元 | -55.82% | 2.92% | -4.13% | |
| 72 | 国芯科技通 688262.sh | -- | 101.71亿元 | -56.31 | 4.933 | 0% | -0.85% | 9.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 2.59亿元 | -44.92% | -1.27亿元 | -0.03% | -5.99% | -0.55% | |
| 73 | 中颖电子通 300327.sz | -- | 101.32亿元 | 100.11 | 5.792 | 0.67% | -3.61% | 22.30% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 9.67亿元 | -1.13% | 0.57亿元 | -36.59% | 3.22% | -2.05% | |
| 74 | 润欣科技通 300493.sz | -- | 98.16亿元 | 216.62 | 8.434 | 0.18% | -2.30% | -31.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 21.47亿元 | 11.67% | 0.46亿元 | 24.09% | 4.09% | 0.62% | |
| 75 | 英集芯通 688209.sh | -- | 96.13亿元 | 64.23 | 4.525 | 0.40% | -2.89% | 26.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 11.69亿元 | 14.16% | 1.14亿元 | 28.54% | 5.57% | 0.80% | |
| 76 | 龙迅股份通 688486.sh | -- | 95.50亿元 | 54.59 | 6.324 | 0.74% | -2.91% | 20.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 3.89亿元 | 16.67% | 1.25亿元 | 32.47% | 8.60% | 2.13% | |
| 77 | 炬芯科技通 688049.sh | -- | 90.81亿元 | 48.48 | 4.588 | 0.56% | -3.10% | 39.42% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 7.22亿元 | 54.74% | 1.52亿元 | 113.85% | 7.84% | 3.93% | |
| 78 | 新相微通 688593.sh | -- | 88.60亿元 | 671.87 | 5.716 | 0% | -2.08% | 5.36% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 4.36亿元 | 27.21% | 0.08亿元 | 138.88% | 0.52% | 0.30% | |
| 79 | 天德钰通 688252.sh | -- | 87.90亿元 | 31.61 | 3.731 | 0.33% | -1.83% | -9.99% | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 16.98亿元 | 14.44% | 1.95亿元 | 1.67% | 8.61% | -0.94% | ||
| 80 | 大港股份通 002077.sz | -- | 85.66亿元 | 192.83 | 2.555 | 0% | -2.96% | 0.61% | 国有 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.70亿元 | 12.57% | 0.60亿元 | 52.38% | 1.82% | 0.61% | |
| 81 | 晶丰明源通 688368.sh | -- | 85.55亿元 | 191.91 | 7.224 | 0.51% | -1.19% | 9.16% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 11.17亿元 | 2.67% | 0.23亿元 | 142.96% | 1.96% | 6.02% | |
| 82 | 赛微微电通 688325.sh | -- | 84.85亿元 | 105.04 | 4.934 | 0.99% | 0.55% | 102.81% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 3.44亿元 | 22.37% | 0.62亿元 | 3.23% | 3.62% | 0.03% | |
| 83 | 联动科技通 301369.sz | -- | 81.09亿元 | 414.24 | 5.437 | 0.35% | -1.75% | 120.96% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 2.33亿元 | 3.48% | 0.14亿元 | -4.79% | 0.97% | -0.06% | |
| 84 | 金海通通 603061.sh | -- | 79.63亿元 | 50.23 | 5.173 | 0.12% | -2.30% | 84.53% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-29 | 4.82亿元 | 87.88% | 1.25亿元 | 178.18% | 8.95% | 5.50% | |
| 85 | 裕太微通 688515.sh | -- | 78.22亿元 | -41.34 | 5.210 | 0% | -3.47% | -1.23% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 3.88亿元 | 45.70% | -1.28亿元 | 8.89% | -8.20% | -0.17% | |
| 86 | 芯朋微通 688508.sh | -- | 77.81亿元 | 36.72 | 2.870 | 0.66% | -1.40% | 39.00% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 8.77亿元 | 24.05% | 1.78亿元 | 130.25% | 6.87% | 3.73% | |
| 87 | 富满微通 300671.sz | -- | 74.14亿元 | -31.39 | 4.465 | 0% | -2.98% | -5.77% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-25 | 5.92亿元 | 19.32% | -0.59亿元 | 8.24% | -3.63% | -0.04% | |
| 88 | 大为股份通 002213.sz | -- | 64.08亿元 | -217.56 | 11.455 | 0.08% | -1.85% | 99.26% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-24 | 8.79亿元 | 9.90% | -0.08亿元 | 71.58% | -1.34% | 3.10% | |
| 89 | 希荻微通 688173.sh | -- | 62.26亿元 | -36.30 | 4.300 | 0% | -1.18% | 36.28% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 7.17亿元 | 107.81% | -0.76亿元 | 60.94% | -5.23% | 6.25% | |
| 90 | 力芯微通 688601.sh | -- | 59.45亿元 | 109.85 | 4.790 | 0.89% | -3.39% | 8.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.64亿元 | -6.69% | 0.29亿元 | -71.40% | 2.28% | -5.60% | |
| 91 | 帝奥微通 688381.sh | -- | 59.13亿元 | -65.93 | 2.278 | 0.87% | -4.09% | 25.25% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.57亿元 | 11.41% | -0.24亿元 | -232.46% | -0.91% | -1.53% | |
| 92 | 华岭股份通 920139.bj | -- | 58.13亿元 | -204.18 | 5.428 | 0% | 3.21% | -10.79% | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 2.31亿元 | 21.24% | -0.29亿元 | -88.83% | -2.64% | -1.27% | ||
| 93 | 利扬芯片通 688135.sh | -- | 58.00亿元 | -119.19 | 5.314 | 0% | -1.69% | 42.15% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-28 | 4.43亿元 | 23.11% | 75.47万元 | 106.19% | 0.07% | 1.17% | |
| 94 | 博通集成通 603068.sh | -- | 55.18亿元 | 295.87 | 3.276 | 0% | -3.22% | 32.66% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.24亿元 | 8.40% | 0.09亿元 | 127.36% | 0.56% | 2.58% | |
| 95 | 睿能科技通 603933.sh | -- | 52.57亿元 | 307.43 | 3.983 | 0.24% | -8.06% | 63.60% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 16.43亿元 | 12.95% | 0.41亿元 | -32.73% | 3.11% | -1.55% | |
| 96 | 康希通信通 688653.sh | -- | 52.08亿元 | -71.55 | 3.623 | 0% | -1.13% | -3.39% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-30 | 5.26亿元 | 39.32% | -0.31亿元 | 9.86% | -2.09% | 0.02% | |
| 97 | 明微电子通 688699.sh | -- | 50.65亿元 | -202.78 | 4.181 | 0% | -4.72% | 28.05% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 4.62亿元 | 4.41% | -0.27亿元 | -577.53% | -2.16% | -2.59% | |
| 98 | 慧智微通 688512.sh | -- | 50.00亿元 | -19.05 | 2.886 | 0% | -2.28% | 8.07% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 5.68亿元 | 48.04% | -1.22亿元 | 58.98% | -6.93% | 7.59% | |
| 99 | 蓝箭电子通 301348.sz | -- | 48.84亿元 | -425.32 | 3.282 | 0.25% | -1.93% | -4.45% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-27 | 5.18亿元 | 2.55% | -0.27亿元 | -282.29倍 | -1.76% | -1.77% | |
| 100 | 芯海科技通 688595.sh | -- | 47.46亿元 | -39.27 | 6.599 | 0% | -3.03% | 0.43% | 自然人 | 2025-Q3![]() | 2025-10-31 | 6.15亿元 | 19.59% | -0.63亿元 | 45.23% | -8.40% | 5.25% | |
